lavozdigital.es10 Años de la Voz
logo ABC.es
sol
Hoy 12 / 29 || Mañana 18 / 30 |
más información sobre el tiempo

elecciones andalucía 2015

C's: Elecciones Municipales 2015 | La Voz

Partidos:

Partidos Políticos >C's(logo)


2015
2012 2008 2004 2000
Circunscripción Nº votos % votos Escaños   Nº votos % votos Escaños
17.053 6,1 20   - - -
26.872 4,97 14   - - -
16.133 3,97 5   - - -
32.749 7,27 46   - - -
7.479 3,05 8   - - -
12.607 3,56 10   - - -
44.695 6,81 32   - - -
46.762 5,24 31   - - -
4.448 4 7   - - -
2.360 3,13 18   - - -
45.718 9,55 29   - - -
25.558 4,73 9   - - -
19.413 4,45 6   - - -
18.390 3,87 7   - - -
18.236 4,07 9   - - -
10.128 3,18 6   - - -
15.355 7,11 10   - - -
9.930 3,59 14   - - -
3.523 2,95 8   - - -
8.172 6,53 20   - - -
19.396 5,34 72   - - -
8.224 8,54 42   - - -
17.811 9,83 113   - - -
19.654 7,36 35   - - -
8.342 8,77 47   - - -
18.180 9,63 79   - - -
3.145 3,71 15   - - -
4.380 9,02 42   - - -
18.308 6,32 46   - - -
6.824 6,17 59   - - -
194.123 8,46 124   - - -
8.420 2,87 12   - - -
6.885 3,68 7   - - -
21.185 6,48 33   - - -
9.856 2,54 7   - - -
11.936 4,88 31   - - -
16.700 2,85 11   - - -
4.079 2,04 3   - - -
7.196 1,45 2   - - -
334.665 10,54 137   - - -
3.886 2,41 1   - - -
4.664 1,3 0   - - -
8.357 1,47 1   - - -
75.995 11,86 64   - - -
13.044 7,97 9   - - -
80.741 9,68 79   - - -
24.358 8,26 31   - - -
118.257 8,64 113   - - -
Total 1.454.192 - 1524   0 - 0
Circunscripción NºVotos % votos Escaños NºVotos % votos Escaños
  • Subir
  • Bajar
  • Fijo

Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.


lavozdigital.es

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.