Mapa por municipios con el total de defunciones por coronavirus en la Comunidad Valenciana ABC

David Maroto

El coronavirus cierra enero de 2022 como el mes con más contagios desde el inicio de la pandemia en la Comunidad Valenciana . De acuerdo a los últimos datos de la Conselleria de Sanidad, más del noventa por ciento de sus municipios se encuentra en situación de riesgo extremo de contagio , con una incidencia acumulada que supera la barrera de los 500 positivos por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas.

La media de la Comunidad Valenciana se eleva por encima de los 4.305 casos , más de 1.200 puntos por encima de la tasa nacional, que se sitúa levemente por encima de los 3.000 contagiados por cada cien mil habitantes. Al respecto, la Generalitat prevé que durante esta semana se alcance el techo de positivos después de entrar en «una fase de meseta », según calificó la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló.

En cuanto a la situación en las principales ciudades de la región, Valencia presenta una tasa que crece por encima de los 4.000 contagios por cada cien mil habitantes, mientras que en las dos últimas semanas ha notificado más de 32.000 casos de Covid-19 . Por su parte, Alicante ha registrado 12.575 positivos, Castellón de la Plana 9.220, Elche 10.419 y Benidorm 1.994.

A continuación se detalla el listado completo de nuevos contagios de coronavirus, incidencia acumulada y muertes por municipios de la Comunidad Valenciana.

La siguiente lista se distribuye de la siguiente manera: contagios en las dos últimas semanas, incidencia acumulada a catorce días y total de defunciones .

Ademuz: 70 | 6750,24 | 1

Ador: 245 | 14161,85 | 5

l'Atzúbia: 4 | 654,66 | 1

Agost: 210 | 4380,48 | 11

Agres: 7 | 1241,13 | 1

Agullent: 90 | 3768,84 |3

Aielo de Malferit: 189 | 4086,49 | 6

Aielo de Rugat: 3 | 1875 |0

Aigües: 23 | 2332,66 |0

Alaquàs: 1471 |4951,03 | 60

Albaida: 410 | 6932,7 | 16

Albal: 692 |4174,46 |12

Albalat de la Ribera: 134 | 4028,86 |3

Albalat dels Sorells: 188 | 4658,08 |2

Albalat dels Tarongers: 27 |2235,1 |2

Albatera: 402 | 3222,7 |14

Alberic: 708 | 6730,68 | 11

Albocàsser: 134 | 10920,95 | 3

Alborache: 45 | 3661,51 | 10

Alboraia/Alboraya: 936 | 3783,19 | 45

Albuixech: 131 | 3155,87 | 10

Alcalalí: 11 | 844,85 | 0

Alcalà de Xivert: 373 | 5619,16 | 2

Alcocer de Planes: 2 | 884,96 | 1

Alcoleja: 9 | 5084,75 | 0

l'Alcora: 549 | 5270,23 | 16

Alcoy/Alcoi: 3120 | 5256,6 | 239

Alcublas: 22 | 3600,65 | 0

Alcudia de Veo: 5 | 2659,57 | 1

Alcàntera de Xúquer: 34 | 2535,42 | 3

Alcàsser: 460 | 4511,57 | 19

l'Alcúdia: 749 | 6186,5 |18

l'Alcúdia de Crespins: 231 | 4517,9 | 4

Aldaia: 1416 | 4396,97 | 45

Alfafar: 740 | 3458,75 | 35

Alfafara: 7 | 1724,14 | 0

Alfara de la Baronia: 9 | 1581,72 | 3

Alfara del Patriarca: 73 | 2224,25 | 2

Alfarp: 46 | 2928,07 | 3

Alfarrasí: 50 | 4101,72 | 1

Alfauir: 12 | 2672,61 | 0

Alfondeguilla: 24 | 2784,22 | 0

l'Alfàs del Pi: 563 | 2809,1 | 29

Algar de Palancia: 8 |1629,33 | 0

Algemesí: 1039 | 3787,82 | 56

Algimia de Alfara: 11 | 1044,63 | 8

Algimia de Almonacid: 9 | 3435,11 | 0

Alginet: 563 | 4071,74 | 10

Algorfa: 78 | 2496 | 2

Algueña: 42 | 3167,42| 0

Alicante/Alacant: 12575 | 3726,12 | 547

Almassora: 1481| 5538,1 | 24

Almedíjar: 2 | 819,67 | 0

Almenara: 143 | 2348,11 | 15

Almiserà: 0 | 0 | 0

Almoines: 97 | 3916,03 | 1

Almoradí: 924 | 4356,85 | 31

Almudaina: 0 | 0 | 0

Almussafes: 436 | 4855,77 | 6

Almàssera: 366| 4920,68| 9

Alpuente: 11| 1732,28 | 0

l'Alqueria d'Asnar: 14 | 2839,76 | 1

l'Alqueria de la Comtessa: 56 | 3743,32 | 2

les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido: 228 | 5107,53 | 10

Altea: 820| 3635,07 | 38

Altura: 151| 4193,28| 2

Alzira: 1644| 3658,37 | 63

Andilla: 1 | 324,68 | 0

Anna: 116 | 4435,95| 22

Antella: 34 | 2938,63 | 5

Aras de los Olmos: 7 | 1949,86 | 0

Arañuel: 0| 0 | 0

Ares del Maestrat: 0 | 0 | 0

Argelita: 1 | 793,65| 0

Artana: 234 | 11969,31 | 1

Aspe: 964 | 4633,72 | 21

Atzeneta d'Albaida: 53 | 4561,1 | 1

Atzeneta del Maestrat: 57 | 4371,17 | 3

Ayora: 311 | 5886,81| 12

Ayódar: 4 | 2614,38 | 0

Azuébar: 9 | 2903,23| 1

Aín: 1 | 813,01 | 0

Balones: 2 | 1562,5 | 0

Banyeres de Mariola: 345 | 4866,01 | 19

Barracas: 6 | 3571,43| 1

Barx: 45 | 3453,57 | 14

Barxeta: 69 | 4350,57 | 3

Bejís: 3 | 808,63 | 0

Bellreguard: 457 | 9896,06 | 17

Bellús: 2 | 668,9 | 0

Benafer:1 | 609,76 | 0

Benafigos: 0 | 0 | 0

Benaguasil: 515 | 4575,34 | 10

Benagéber: 6 | 3333,33 | 0

Benassal: 14 | 1317,03 | 3

Benasau: 4 | 2564,1 | 0

Benavites: 5 | 783,7 | 2

Beneixama: 114 | 6745,56 | 2

Beneixida: 7 | 1116,43 | 0

Benejúzar: 217 | 3992,64 | 11

Benetússer: 782 | 5213,33 | 27

Benferri: 42 | 2137,4 | 3

Beniarbeig: 32 | 1482,17| 0

Beniardá: 0 | 0 | 0

Beniarjó: 110 | 6225,24 | 2

Beniarrés: 29 | 2638,76 | 2

Beniatjar: 23 | 10502,28 | 1

Benicarló: 1436 | 5247,96 | 45

Benicasim/Benicàssim: 953 | 5189,5 | 20

Benicolet: 9 | 1567,94 | 2

Benicull de Xúquer: 17 | 1622,14 | 0

Benidoleig: 10 | 927,64 | 0

Benidorm:1994 | 2830,38 | 195

Benifairó de la Valldigna: 43 | 2759,95 | 0

Benifairó de les Valls: 79 | 3569,81 | 2

Benifaió: 349 | 2911 | 25

Benifallim: 3 | 2884,62 | 0

Benifato: 3 | 2205,88 | 0

Beniflá: 0 | 0 | 0

Benigembla: 9 | 2031,6 | 0

Benigànim: 317 | 5485,38 | 15

Benijófar: 102| 3097,48| 4

Benilloba: 42 | 5785,12 | 1

Benillup: 0 | 0 | 0

Benimantell: 30| 6036,22 | 3

Benimarfull: 4 | 1010,1 | 0

Benimassot: 0|0|0

Benimeli: 1 | 233,1 | 0

Benimodo: 42 | 1848,59 | 2

Benimuslem: 9 | 1349,33 | 0

Beniparrell: 88 | 4367,25 | 2

Benirredrà: 97 | 6237,94| 17

Benissanó: 67 | 2924,49 | 1

Benissa: 702 | 6218,99 | 30

Benissoda: 12 | 2777,78 | 0

Benissuera: 7 | 3783,78 | 0

Benitachell/el Poble Nou de Benitatxell: 77 | 1729,56 | 4

Benlloch: 36 | 3435,11| 2

Betxí: 295 |5250,98 | 1

Biar: 205 | 5608,76| 7

Bicorp: 15 |2835,54 | 0

Bigastro: 277|4009,26| 10

Bocairent: 164|3959,44| 7

Bolbaite: 51|3851,96| 4

Bolulla: 2|479,62| 0

Bonrepòs i Mirambell: 179|4788,66| 4

Borriana/Burriana: 2299|6558,83| 62

Borriol: 401|7430,05| 7

Bufali: 5|3205,13| 0

Bugarra: 27|3653,59|0

Burjassot: 1796|4649|50

Busot: 53|1723,58|1

Buñol: 573|6032,85|17

Bèlgida: 22|3240,06|3

Bétera: 1075|4369,21|45

Cabanes: 88|2955|19

Calles: 5|1408,45|1

Callosa d'En Sarrià: 414|5503,86|19

Callosa de Segura: 836|4370,78|25

Calp: 918|3935,52|43

el Campello: 1106|3823,02|85

Campo de Mirra/el Camp de Mirra :0|0|0

Camporrobles: 28|2337,23|0

Canals: 802|5933,71|14

Canet d'En Berenguer: 108|1596,45|23

Canet lo Roig: 21|3106,51|0

Carcaixent: 1151|5632,22|37

Carlet: 518|3290,98|26

Carrícola: 3|3030,3|0

Casas Altas: 4|3053,44|1

Casas Bajas: 7|4294,48|0

Casinos: 51|1834,53|3

Castalla: 517|4942,17|26

Castell de Cabres: 0|0|0

Castell de Castells:1 1|2517,16|1

el Castell de Guadalest: 0|0|0

Castellfort: 1|558,66|0

Castellnovo: 20|2178,65|1

Castellonet de la Conquesta: 0|0|1

Castelló de Rugat: 193|8398,61|0

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana: 9220|5290,82|278

Castielfabib: 4|1298,7|0

Castillo de Villamalefa: 6|5940,59|0

Catadau: 146|5206,85|5

Catarroja: 1423|4974,13|40

Catral: 184|2067,88|9

Catí: 9|1260,5|2

Caudete de las Fuentes: 15|2109,7|3

Caudiel: 3|455,24|4

Cañada: 60|4966,89|2

Cerdà: 0|0|0

Cervera del Maestre: 17|3052,06|0

Chella: 89|3600,32|6

Chelva: 99|6466,36|2

Chera: 17|3624,73|0

Xert:8|1162,79|2

Cheste: 538|6159,13|19

Chilches/Xilxes: 66|2431,83|1

Chiva: 466|3023,23|28

Chodos/Xodos: 0|0|0

Chulilla: 16|2416,92|1

Chóvar: 11|3819,44|0

Cinctorres: 30|7500|2

Cirat: 3|1456,31|0

Cocentaina: 533|4626,74|36

Cofrentes: 36|3205,7|3

Confrides: 0|0|0

Corbera: 75|2428,76|5

Cortes de Arenoso: 6 |2000|0

Cortes de Pallás: 25|3242,54|1

Costur: 11|2123,55|1

Cotes: 11|3303,3|0

les Coves de Vinromà: 67|3709,86|1

Cox: 169|2288,11|14

Crevillent: 1009|3416,17|37

Culla: 5|1039,5|0

Cullera: 848|3765,37|39

Càlig: 53|2702,7|1

Càrcer: 97|5309,25|7

Daimús: 167|5225,28|31

Daya Nueva: 19|1096,36|5

Daya Vieja: 2|273,6|1

Dolores: 380|5045,81|14

Domeño: 13|1931,65|1

Dos Aguas: 17|5198,78|1

Dénia: 1580|3689,26|45

Elche/Elx: 10419|4438,06|302

Elda: 2632|4983,62|121

l'Eliana: 1292|7036,27|37

Emperador: 4|581,4|0

Enguera:1 56|3265,65|5

Eslida: 7|965,52|0

Espadilla: 0|0|0

Estivella: 139|9646,08|6

Estubeny: 2|1600|0

Facheca: 0|0|0

Famorca: 0|0|0

Fanzara: 8|2930,4|0

Faura: 168|4728,4|3

Favara: 75|2995,21|6

Figueroles: 15|2868,07|0

Finestrat: 199|2801,63|5

Foios: 544|7300,05|7

el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves: 64|2455,87|1

la Font d'En Carròs: 165|4367,39|4

la Font de la Figuera: 145|7153,43|1

Fontanars dels Alforins: 25|2606,88|2

Forcall: 49|10745,61|3

Formentera del Segura: 129|3022,49|9

Fortaleny: 21|2058,82|3

Fuente la Reina: 0|0|0

Fuenterrobles: 35|5043,23|1

Fuentes de Ayódar: 0|0|0

Gaianes: 6|1252,61|0

Gaibiel: 2|1104,97|0

Gandia: 3345|4413,05|77

Gata de Gorgos: 319|5109,72|3

Gavarda: 22|2111,32|0

Geldo: 22|3475,51|1

Genovés: 133|4787,62|1

Gestalgar: 13|2372,26|0

Gilet: 57|1674,5|2

Godella: 793|6039,14|17

Godelleta: 85|2371,65|2

Gorga: 5|2074,69|0

la Granja de la Costera: 8|2711,86|0

Granja de Rocamora: 53|2045,54|3

Guadasséquies: 9|1973,68|0

Guadassuar: 231|3913,93|15

Guardamar de la Safor: 0|0|2

Guardamar del Segura: 424|2675,25|34

Gátova: 14|3456,79|1

Herbés: 0|0|0

Higueras: 0|0|0

Higueruelas: 11|2195,61|0

Hondón de los Frailes: 55|4428,34|0

Ibi: 1108|4702,09|59

Jacarilla: 45|2252,25|1

Jalance: 0|0|14

la Jana: 14|2071,01|0

Jarafuel: 23|2990,9|5

Jijona/Xixona: 191|2776,57|17

Jávea/Xàbia: 1195|4265,42|15

Jérica: 31|1988,45|3

Llanera de Ranes: 38|3629,42|1

Llaurí: 36|3185,84|0

Llocnou d'En Fenollet: 36|3930,13|1

Llocnou de la Corona: 0|0|0

Llocnou de Sant Jeroni: 18|3249,1|0

Llombai: 30|1130,8|2

la Llosa: 16|1629,33|5

la Llosa de Ranes: 167|4585,39|3

Llutxent: 128|5503,01|3

Llíber: 8|963,86|0

Llíria: 792|3372,8|48

Lorcha/l'Orxa: 7|1202,75|1

Loriguilla: 72|3538,08|3

Losa del Obispo: 6|1188,12|0

Llucena/Lucena del Cid: 74|5627,38|1

Ludiente: 2|1342,28|0

Macastre: 24|1846,15|1

Manises: 746|2387,96|57

Manuel: 99|4064,04|1

Marines: 61|3300,87|0

Massalavés: 50|3105,59|0

Massalfassar: 95|3718,2|1

Massamagrell: 629|3891,6|30

Massanassa: 531|5428,34|36

la Mata de Morella: 13|8125|0

Matet: 1|1204,82|0

Meliana: 567|5168,64|9

Millares: 3|906,34|1

Millena: 0|0|1

Miramar: 161|5996,28|2

Mislata: 1421|3206,23|62

Mogente/Moixent: 212|4922,22|3

Moncada: 744|3378,59|23

Moncofa: 330|4920,23|6

Monforte del Cid: 436|5224,06|10

Montanejos: 37|6560,28|0

Montaverner: 74|4525,99|0

Montesa: 49|4242,42|2

Los Montesinos: 47|928,67|3

Montitxelvo/Montichelvo: 6|1025,64|0

Montroi/Montroy: 109|3687,42|2

Montserrat: 510|6228,63|5

Montán: 52|14130,43|5

Monóvar/Monòver: 475|3889,62|30

Morella: 155|6415,56|23

Murla: 9|1775,15|1

Muro de Alcoy: 449|4820,18|15

Museros: 308|4669,5|6

Mutxamel: 894|3486,06|53

Navajas: 15|2083,33|0

Navarrés: 170|5659,12|10

Novelda: 1365|5302,82|53

Novelé/Novetlè: 29|3383,9|2

la Nucia: 693|3815,45|21

Nules: 1004|7585,37|21

Náquera: 273|3958,24|0

Oliva: 1248|4947,67|58

l'Olleria: 426|5120,19|12

Olocau: 30|1641,14|1

Olocau del Rey: 3|2500|0

Onda: 1722|6893,51|51

Ondara: 455|6430,19|8

Onil: 348|4578,95|33

Ontinyent: 1546|4323,15|48

Orba: 200|8960,57|6

Orihuela: 2870|3655,82|109

Oropesa del Mar/Orpesa: 477|5107,61|10

Orxeta: 26|3316,33|0

Otos: 15|3554,5|1

Paiporta: 1552|5853,51|27

Palanques: 0|0|0

Palma de Gandía: 35|2047,98|4

Palmera: 67|6581,53|0

el Palomar: 15|2645,5|0

Parcent: 6|620,48|0

Paterna: 2968|4178,22|69

Pavías: 2|2941,18|0

Pedralba: 91|3233,83|4

Pedreguer: 314|3984,27|13

Pego: 364|3592,22|11

Penàguila: 15|5576,21|1

Peníscola/Peñíscola: 352|4581,54|9

Petrer: 1904|5560,59|66

Petrés: 24|2402,4|1

Picanya: 740|6376,01|25

Picassent: 1109|5215,63|61

Pilar de la Horadada: 634|2837,07|44

Piles: 124|4525,55|2

Pina de Montalgrao: 7|6363,64|0

Pinet: 2|1273,89|0

el Pinós/Pinoso: 252|3140,19|13

Planes: 16|2346,04|1

la Pobla de Benifassà: 7|3517,59|0

la Pobla de Farnals: 247|3038,88|9

la Pobla de Vallbona: 1220|4907,88|26

la Pobla del Duc: 74|2942,35|3

la Pobla Llarga: 290|6513,93|8

la Pobla Tornesa: 40|3300,33|2

els Poblets:1 5|552,69|2

Polinyà de Xúquer: 67|2676,79|6

Polop: 88|1737,76|22

Portell de Morella: 2|1063,83|0

Potries :43|4056,6|0

Puebla de Arenoso: 3|1973,68|1

Puebla de San Miguel :0|0|0

el Puig de Santa Maria :259|2970,86|51

Puçol :873|4423,16|34

Quart de les Valls: 29|2832,03|2

Quart de Poblet: 814|3247,95|37

Quartell: 54|3262,84|35

Quatretonda: 165|7493,19|4

Quatretondeta: 1|847,46|0

Quesa: 44|6636,5|3

Rafal: 118|2591,7|7

Rafelbunyol: 371|4055,09|11

Rafelcofer: 87|6420,66|2

Rafelguaraf: 106|4501,06|4

Real: 71|3217,04|4

el Real de Gandia: 77|3042,28|6

Redován: 192|2422,41|13

Relleu: 24|2090,59|2

Requena: 1153|5650,58|69

Riba-roja de Túria: 1148|5043,72|34

Ribesalbes: 31|2665,52|0

Riola: 31|1731,84|2

Rocafort: 266|3636,86|3

Rojales: 498|2987,22|23

la Romana: 61|2447,83|5

Rossell: 19|2083,33|2

Rotglà i Corberà: 46|4118,17|0

Rugat: 3|1724,14|1

el Ràfol d'Almúnia: 6|925,93|2

Ráfol de Salem: 5|1131,22|0

Rótova: 48|3712,3|0

Sacañet: 0|0|0

Sagra: 6|1408,45|0

Sagunto/Sagunt: 1828|2721,33|135

Salem: 10|2392,34|1

Salinas: 50|3086,42|5

la Salzadella: 12|1714,29|2

San Antonio de Benagéber: 317|3413,74|23

San Fulgencio: 97|1201,83|12

San Isidro: 24|1141,23|1

San Miguel de Salinas: 321|5084,75|9

San Rafael del Río: 26|5579,4|0

San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig: 2867|4861,13|66

Sanet y Negrals: 5|724,64|0

Sant Joan d'Alacant: 980|4021,83|38

Sant Joanet: 9|1775,15|0

Sant Joan de Moró: 118|3650,99|3

Sant Jordi/San Jorge: 29|2929,29|0

Sant Mateu: 125|6403,69|2

Santa Magdalena de Pulpis: 20|2652,52|0

Santa Pola: 1379|4140,77|35

la Serratella: 0|0|0

Sax: 399|4047,06|21

Sedaví: 633|6091,81|29

Segart: 0|0|0

Segorbe: 360|3957,35|28

Sella: 3|519,93|3

Sellent: 1|260,42|1

Sempere: 0|0|0

Senija: 2|343,05|0

Senyera: 56|4938,27|0

Serra: 76|2384,69|1

Sierra Engarcerán: 16|1619,43|2

Siete Aguas: 31|2674,72|0

Silla: 799|4188,07|26

Simat de la Valldigna: 87|2638,76|3

Sinarcas: 33|2986,43|1

Sollana: 192|3933,62|2

Soneja: 52|3571,43|2

Sot de Chera: 13|3591,16|0

Sot de Ferrer: 5|1222,49|2

Sueca: 763|2767,9|44

Sueras/Suera: 23|4389,31|2

Sumacàrcer: 14|1276,21|0

Tales: 27|3370,79|0

Tavernes Blanques: 503|5453,17|15

Tavernes de la Valldigna: 832|4822,07|53

Teresa: 2|809,72|1

Teresa de Cofrentes: 11|1777,06|4

Terrateig: 1|390,62|0

Teulada: 644|5710,23|20

Tibi: 36|2166,06|2

Titaguas: 33|7268,72|0

Todolella: 1|709,22|0

Toga: 2|2083,33|0

Tollos: 0|0|0

Tormos:2|628,93|0

El Toro: 1|414,94|0

Torralba del Pinar: 0|0|0

la Torre d'En Besora: 1|598,8|1

la Torre d'en Doménec: 1|617,28|0

Torrebaja: 22|5472,64|0

Torreblanca: 205|3677,79|6

Torrechiva: 1|1123,6|0

Torrella: 0|0|0

Torremanzanas/la Torre de les Maçanes: 1|157,23|0

Torrent: 3903|4648,53|169

Torres Torres: 6|896,86|1

Torrevieja: 1945|2297,24|141

Torás: 2|862,07|0

Tous: 59|4584,3|1

Traiguera: 80|5852,23|10

Turís: 505|7512,65|4

Tuéjar: 24|2110,82|2

Tàrbena: 15|2407,7|3

Tírig: 17|4047,62|0

Useras/les Useres: 13|1355,58|1

Utiel: 694|6056,9|47

València: 32209|4025,04|1284

Vall d'Alba: 451|15791,32|7

la Vall d'Alcalà: 0|0|0

la Vall d'Ebo: 2|917,43|1

la Vall d'Uixó: 2130|6723,27|43

Vall de Almonacid: 8|3041,83|0

Vall de Gallinera: 10|1897,53|0

la Vall de Laguar: 41|4957,68|0

Vallada: 115|3714,47|10

Vallanca: 3|2255,64|1

Vallat: 0|0|0

Vallibona: 1|1515,15|0

Vallés: 0|0|0

Venta del Moro: 36|3005,01|1

el Verger: 382|8112,13|23

Vila-real: 3649|7114,03|100

Vilafamés: 37|2022,96|0

Vilamarxant: 418|4226,06|7

Vilanova d'Alcolea: 7|1230,23|1

Vilar de Canes: 1|591,72|0

la Vilavella: 179|5728|6

Villafranca del Cid/Vilafranca: 130|5917,16|1

Villahermosa del Río: 4|826,45|15

Villajoyosa/la Vila Joiosa: 1145|3252,93|79

Vilallonga/Villalonga: 209|4782,61|4

Villamalur: 0|0|0

Villanueva de Castellón: 405|5741,42|8

Villanueva de Viver: 0|0|0

Villar del Arzobispo: 172|4864,25|3

Villargordo del Cabriel: 43|7388,32|2

Villena: 1613|4722,59|70

Villores: 0|0|0

Vinalesa: 209|6125,44|3

Vinaròs: 1636|5674,05|45

Vistabella del Maestrat: 7|2102,1|1

Viver: 82|5216,28|13

Xaló: 38|1324,97|2

Xeraco: 286|5000|8

Xeresa: 130|5917,16|1

Xirivella: 1488|4927,64|48

Xàtiva: 1236|4172,43|41

La Yesa: 0|0|0

Yátova: 51|2453,1|0

Zarra: 9|2601,16|0

Zorita del Maestrazgo: 3|2702,7|0

Zucaina: 7|4320,99|0

l'Ènova: 30|3325,94|6

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación