- MOTOCICLISMO
- Actualidad

Jorge Lorenzo rueda con su Ducati en Jerez
La firma italiana, con el mallorquín y Andrea Dovizioso, entrenará durante la semana en el Circuito jerezano
La firma italiana, con el mallorquín y Andrea Dovizioso, entrenará durante la semana en el Circuito jerezano
Los primeros moteros llegan como agua de mayo para el sector turístico, que espera consolidar las cifras del pasado año
El bicampeón mundial de MotoGP acudirá a la localidad de la provincia que elijan los propios gaditanos
VUELTA22/22
GP Doha - 02/04 abril
Pilotos | Tiempos | |
---|---|---|
1. | ![]() | 00:42:23.997 |
2. | ![]() | +00:00:01.457 |
3. | ![]() | +00:00:01.500 |
4. | ![]() | +00:00:02.088 |
5. | ![]() | +00:00:02.110 |
6. | ![]() | +00:00:02.642 |
7. | ![]() | +00:00:04.868 |
8. | ![]() | +00:00:04.979 |
9. | ![]() | +00:00:05.365 |
10. | ![]() | +00:00:05.382 |
11. | ![]() | +00:00:05.550 |
12. | ![]() | +00:00:05.787 |
13. | ![]() | +00:00:06.063 |
14. | ![]() | +00:00:06.453 |
15. | ![]() | +00:00:08.928 |
16. | ![]() | +00:00:14.246 |
17. | ![]() | +00:00:16.241 |
18. | ![]() | +00:00:16.472 |
19. | ![]() | +00:00:16.779 |
20. | ![]() | +00:00:38.775 |
21. | ![]() | +10 vueltas |
22. | ![]() | +10 vueltas |
VUELTA Final
Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos en próximas citas. No nos fallen!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
VUELTA20/20
GP Doha - 02/04 abril
Pilotos | Tiempos | |
---|---|---|
1. | ![]() | 00:39:52.702 |
2. | ![]() | +00:00:00.190 |
3. | ![]() | +00:00:03.371 |
4. | ![]() | +00:00:06.789 |
5. | ![]() | +00:00:16.640 |
6. | ![]() | +00:00:16.887 |
7. | ![]() | +00:00:17.254 |
8. | ![]() | +00:00:17.283 |
9. | ![]() | +00:00:17.515 |
10. | ![]() | +00:00:18.167 |
11. | ![]() | +00:00:18.180 |
12. | ![]() | +00:00:20.696 |
13. | ![]() | +00:00:22.016 |
14. | ![]() | +00:00:22.043 |
15. | ![]() | +00:00:26.266 |
16. | ![]() | +00:00:28.539 |
17. | ![]() | +00:00:29.310 |
18. | ![]() | +00:00:33.150 |
19. | ![]() | +00:00:39.838 |
20. | ![]() | +00:00:44.961 |
21. | ![]() | +00:00:56.123 |
22. | ![]() | +6 vueltas |
23. | ![]() | +8 vueltas |
24. | ![]() | +8 vueltas |
25. | ![]() | +8 vueltas |
26. | ![]() | +12 vueltas |
27. | ![]() | +12 vueltas |
28. | ![]() | +14 vueltas |
VUELTA Final
Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de la carrera de Moto2, segunda prueba de la jornada. Les emplazamos a vivir en nuestra compañía la carrera de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
VUELTA18/18
GP Doha - 02/04 abril
Pilotos | Tiempos | |
---|---|---|
1. | ![]() | 00:38:22.430 |
2. | ![]() | +00:00:00.039 |
3. | ![]() | +00:00:00.482 |
4. | ![]() | +00:00:00.514 |
5. | ![]() | +00:00:00.651 |
6. | ![]() | +00:00:00.708 |
7. | ![]() | +00:00:01.805 |
8. | ![]() | +00:00:01.857 |
9. | ![]() | +00:00:01.875 |
10. | ![]() | +00:00:01.967 |
11. | ![]() | +00:00:01.994 |
12. | ![]() | +00:00:02.234 |
13. | ![]() | +00:00:02.235 |
14. | ![]() | +00:00:02.249 |
15. | ![]() | +00:00:02.260 |
16. | ![]() | +00:00:05.359 |
17. | ![]() | +00:00:11.052 |
18. | ![]() | +00:00:11.085 |
19. | ![]() | +00:00:15.996 |
20. | ![]() | +00:00:17.130 |
21. | ![]() | +00:00:18.480 |
22. | ![]() | +00:00:25.872 |
23. | ![]() | +00:00:41.914 |
24. | ![]() | +4 vueltas |
25. | ![]() | +4 vueltas |
26. | ![]() | +4 vueltas |
27. | ![]() | +6 vueltas |
28. | ![]() | +7 vueltas |
VUELTA Final
Ha sido una carrera tremenda, pero esto solo ha sido el aperitivo. Dentro de unos minutos viviremos el directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
![]() |
26-28 mar. |
![]() |
02-04 abr. |
![]() |
16-18 abr. |
![]() |
30-02 may. |
![]() |
14-16 may. |
![]() |
28-30 may. |
![]() |
04-06 jun. |
![]() |
18-20 jun. |
![]() |
25-27 jun. |
![]() |
09-11 jul. |
![]() |
13-15 ago. |
![]() |
27-29 ago. |
![]() |
10-12 sept. |
![]() |
17-19 sept. |
![]() |
01-03 oct. |
![]() |
08-10 oct. |
![]() |
21-24 oct. |
![]() |
29-31 oct. |
![]() |
12-14 nov. |
![]() |
26-28 mar. |
![]() |
02-04 abr. |
![]() |
16-18 abr. |
![]() |
30-02 may. |
![]() |
14-16 may. |
![]() |
28-30 may. |
![]() |
04-06 jun. |
![]() |
18-20 jun. |
![]() |
25-27 jun. |
![]() |
09-11 jul. |
![]() |
13-15 ago. |
![]() |
27-29 ago. |
![]() |
10-12 sept. |
![]() |
17-19 sept. |
![]() |
01-03 oct. |
![]() |
08-10 oct. |
![]() |
21-24 oct. |
![]() |
29-31 oct. |
![]() |
12-14 nov. |
![]() |
26-28 mar. |
![]() |
02-04 abr. |
![]() |
16-18 abr. |
![]() |
30-02 may. |
![]() |
14-16 may. |
![]() |
28-30 may. |
![]() |
04-06 jun. |
![]() |
18-20 jun. |
![]() |
25-27 jun. |
![]() |
09-11 jul. |
![]() |
13-15 ago. |
![]() |
27-29 ago. |
![]() |
10-12 sept. |
![]() |
17-19 sept. |
![]() |
01-03 oct. |
![]() |
08-10 oct. |
![]() |
21-24 oct. |
![]() |
29-31 oct. |
![]() |
12-14 nov. |