Economia

MATRICULACIONES DE AUTOMÓVILES

Andalucía 9.605 13,3 -59,3 174.544 15,0 -30,0

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Aragón 2.086 2,9 -47,8 29.745 2,6 -29,1

Asturias 1.609 2,2 -41,9 21.819 1,9 -25,8

Baleares 1.330 1,8 -58,1 31.921 2,7 -36,5

Canarias 3.756 5,2 -54,1 43.950 3,8 -39,5

Cantabria 814 1,1 -52,8 11.982 1,0 -30,9

Castilla La Mancha 2.599 3,6 -53,2 37.324 3,2 -32,0

Castilla León 3.351 4,6 -50,2 45.176 3,9 -30,2

Cataluña 10.766 14,9 -47,3 162.760 14,0 -30,2

Ceuta y Melilla 258 0,4 -21,1 3.732 0,3 -21,4

Comunidad Valenciana 6.558 9,1 -54,6 130.219 11,2 -30,5

Extremadura 1.272 1,8 -45,7 17.453 1,5 -29,2

Galicia 4.500 6,2 -40,7 55.168 4,8 -27,0

La Rioja 365 0,5 -54,9 5.280 0,5 -32,0

Madrid17.120 23,7 -44,6 307.870 26,5 -19,4

Murcia 1.671 2,3 -55,3 26.447 2,3 -41,0

Navarra 918 1,3 -51,8 12.458 1,1 -26,2

País Vasco 3.799 5,2 -38,5 43.328 3,7 -24,6

Fuente: ANFAC