lavozdigital.es
nuboso
Hoy 5 / 18 || Mañana 7 / 16 |
más información sobre el tiempo


Inserte la palabra a buscar

Filtros
  • FILTROS DE BÚSQUEDA
  • OTRAS OPCIONES Acotar búsqueda mediante un intervalo de tiempo
  • Desde / hasta
Método de ordenación
  • Ordenar por:
  • Relevancia + fecha
  • Fecha
  • Resultados por página
  • cadiz | Motor/Reportajes

    ¿Sabes cuáles son las tasas máximas de alcohol y drogas permitidas para conducir?

    06-06-2019

    ...penas de cárcel. En 2017, según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, el 62% de las condenas por delitos viales se debieron a conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. A estos castigos normativos hay que sumar el más importante y es que [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Así han visto mermados sus derechos las víctimas de accidentes de tráfico

    15-11-2020

    ...favorecimiento de las mismas aseguradoras. Cabe resaltar que los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas son las principales causas de siniestralidad. Según los datos correspondientes a la Memoria 2019 de la Fiscalía de la Seguridad Vial, en 2018 [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Vídeo: Destrozar así un radar les ha costado 89.000 euros

    30-09-2016

    ...de Tránsito, Transporte y Movilidad, que no tardó en identificar el vehículo. Las autoridades municipales presentaron el caso ante la Fiscalía General del Estado, que fijó el coste de los daños en 100.000 dólares (unos 89.000 euros al cambio), aunque la [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Lista de coches afectados por el Dieselgate

    08-07-2016

    .

    MARCA MODELO MOTOR CAJA DE CAMBIOS
    AUDI Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    AUDI Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    AUDI Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    AUDI Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    AUDI Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    AUDI Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    AUDI Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    AUDI Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza 5 Puertas R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200-5F
    SEAT SEAT Ibiza 5 Puertas R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza 5 Puertas R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT Ibiza 5 Puertas R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza 5 Puertas R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza 3 Puertas R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200-5F
    SEAT SEAT Ibiza 3 Puertas R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza 3 Puertas R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT Ibiza 3 Puertas R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza 3 Puertas R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200-5F
    SEAT SEAT Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    SEAT SEAT León R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI MQ200-6F
    SEAT SEAT León R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200-7F
    SEAT SEAT León R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250-6F
    SEAT SEAT León R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT León R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    SEAT SEAT León R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200-7F
    SEAT SEAT León R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    SEAT SEAT León R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    SEAT SEAT León SC R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI MQ200-6F
    SEAT SEAT León SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200-7F
    SEAT SEAT León SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250-6F
    SEAT SEAT León SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT León SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    SEAT SEAT León SC R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200-7F
    SEAT SEAT León SC R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    SEAT SEAT León SC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    SEAT SEAT León Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    SEAT SEAT León Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
    SEAT SEAT León Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    SEAT SEAT León Sport Tourer R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200-7F
    SEAT SEAT León Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250-6A
    SEAT SEAT León Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    Å KODA Å koda Fabia R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Fabia R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Fabia Combi R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Fabia Combi R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    Å KODA Å koda Yeti R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
    Å KODA Å koda Octavia R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Octavia R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    Å KODA Å koda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    Å KODA Å koda Octavia Combi R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    Å KODA Å koda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    Å KODA Å koda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    Å KODA Å koda Superb R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6A
    Å KODA Å koda Superb R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    Å KODA Å koda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    Å KODA Å koda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    Å KODA Å koda Superb Combi R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6A
    VOLKSWAGEN VW Polo R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Polo R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Polo R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Tiguan R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ500-7A
    VOLKSWAGEN VW Tiguan R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ500-7A
    VOLKSWAGEN VW Jetta R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI MQ200-6F
    VOLKSWAGEN VW Jetta R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI MQ200-6F
    VOLKSWAGEN VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI MQ350-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI DQ250-6A
    VOLKSWAGEN VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI MQ350-6A
    VOLKSWAGEN VW Golf Variant R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
    VOLKSWAGEN VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Golf Variant R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250-6A
    VOLKSWAGEN VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    VOLKSWAGEN VW CC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ350-6A
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250-6F
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ500-7A
    VOLKSWAGEN VW Passat Variant R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR DQ500-7A
    VOLKSWAGEN VEHÃCULOS COMERCIALES VW Caddy R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VEHÃCULOS COMERCIALES VW Caddy R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
    VOLKSWAGEN VEHÃCULOS COMERCIALES VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ500-7F
    El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido este viernes, a petición de la Fiscalía, imputar a Volkswagen Alemania por la presunta manipulación. [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    El peligro de usar el móvil en el coche

    17-04-2019

    ...desde el conocimiento y la concienciación, y no sólo desde las sanciones. De tal forma, el RACE valora la buena intención de la medida propuesta por la Fiscalía, consistente en estudiar, previa autorización judicial, las llamadas de móvil [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Las nuevas formas de movilidad urbana causaron 5 muertes en 2018

    17-01-2019

    ...lesiones en los que han estado involucrados patinetes, de los que algo más de 200 han sido atropellos a peatones, tal y como informó Efe en su balance anual. Por ello, la Fiscalía ha ordenado a las policías locales que se esmeren en la investigación [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Un total de 130.000 moteros piden más medidas de seguridad

    09-12-2014

    ...causar accidentes, «aunque todas las denuncias interpuestas ante la Fiscalía al respecto han sido archivadas». «La ley es inflexible para los ciudadanos -ha recordado-, pero al parecer la Administración puede saltársela sin consecuencias». [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Los conductores que usen el móvil al volante podrían tener que responder con su patrimonio

    17-08-2018

    ...de mensajería Whatsapp sería la principal causa de distracciones. Tráfico quiere poner coto al uso del móvil Consciente de que existe un problema creciente con el uso del teléfono móvil al volante, Fiscalía y DGT están dando pasos para limitar su utilización [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Los coches oficiales no pueden circular a cualquier velocidad

    12-12-2014

    . Tanto que la Fiscalía General de Seguridad Vial, a instancias del Grupo de Trabajo de Coordinación Municipal, ha tomado cartas en el asunto y en las últimas Jornadas de Fiscales de Seguridad Vial ha establecido una serie de recomendaciones para el [+]

  • cadiz | Motor/Reportajes

    Esta es la labor de la Policía Local en materia de seguridad vial

    31-05-2016

    ...a petición de una fiscalía o juzgado, o a instancias del mando de la Unidad por transcendencia social». El compromiso de todo esto es reducir los accidentes. Según un estudio, en el 60% los accidentes entre motocicletas y vehículos de cuatro [+]

lavozdigital.es

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.