Mapa sobre la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad Valenciana ABC

D. M.

La sexta ola del coronavirus en la Comunidad Valenciana ha entrado en una fase de estabilización con la mitad de contagios registrados esta semana respecto a los últimos siete días del histórico mes de enero, que pulverizó todos los registros epidemiológicos desde que comenzara la pandemia hace casi dos años.

[Listado de los 477 municipios valencianos que continúan en riesgo muy alto de contagio de coronavirus]

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad Valenciana presenta una incidencia acumulada de 3.380 positivos por cada cien mil habitantes a catorce días, una cifra que ha descendido en casi mil puntos desde la semana pasada.

Pese a que 480 de sus 542 municipios continúan en riesgo muy alto de propagación del Covid-19 , la situación sanitaria muestra los primeros síntomas de recuperación tras un mes donde se registró prácticamente los mismos contagios que en todo 2021 y cerca del 40% desde el inicio de la pandemia.

No obstante, la Generalitat apuesta por mantener la prudencia y no modificar o suprimir algunas de las restricciones actuales como el pasaporte covid , prorrogado hasta el 28 de enero y que sólo mantendrán en España hasta finales de mes la Comunidad Valenciana y Baleares.

A continuación se desglosa el listado completo de nuevos contagios, incidencia acumulada y defunciones por municipios de la Comunidad Valenciana.

La lista muestra por orden los contagios notificados en los últimos catorce días, la incidencia acumulada de las últimas dos semanas y el total de muertes .

-Ademuz: 40|3857,28|2

-Ador: 60|3468,21|5

-l'Atzúbia: 3|491|1

-Agost: 115|2398,83|11

-Agres: 6|1063,83|1

-Agullent: 45|1884,42|3

-Aielo de Malferit: 171|3697,3|6

-Aielo de Rugat: 1|625|0

-Aigües: 18|1825,56|0

-Alaquàs: 1236|4160,08|62

-Albaida: 282|4768,35|16

-Albal: 692|4174,46|12

-Albalat de la Ribera: 116|3487,67|3

-Albalat dels Sorells: 182|4509,42|2

-Albalat dels Tarongers: 22|1821,19|2

-Albatera: 315|2525,25|14

-Alberic: 613|5827,55|11

-Albocàsser: 49|3993,48|3

-Alborache: 38|3091,94|10

-Alboraia/Alboraya: 857|3463,89|45

-Albuixech: 147|3541,32|10

-Alcalalí: 9|691,24|0

-Alcalà de Xivert: 280|4218,14|2

-Alcocer de Planes: 0|0|1

-Alcoleja: 7|3954,8|0

-l'Alcora: 501|4809,45|16

-Alcoy/Alcoi: 2654|4471,48|241

-Alcublas: 8|1309,33|0

-Alcudia de Veo: 7|3723,4|1

-Alcàntera de Xúquer: 15|1118,57|3

-Alcàsser: 429|4207,53|20

-l'Alcúdia: 501|4138,1|18

-l'Alcúdia de Crespins: 178|3481,32|4

-Aldaia: 1141|3543,04|45

-Alfafar: 666|3112,88|36

-Alfafara: 6|1477,83|0

-Alfara de la Baronia: 6|1054,48|3

-Alfara del Patriarca: 85|2589,88|2

-Alfarp: 46|2928,07|3

-Alfarrasí: 35|2871,21|1

-Alfauir: 14|3118,04|0

-Alfondeguilla: 10|1160,09|0

-l'Alfàs del Pi: 357|1781,26|29

-Algar de Palancia: 6|1222|0

-Algemesí: 874|3186,29|56

-Algimia de Alfara: 21|1994,3|8

-Algimia de Almonacid: 6|2290,08|0

-Alginet: 561|4057,28|10

-Algorfa: 44|1408|2

-Algueña: 47|3544,49|0

-Alicante/Alacant: 9877|2926,67|554

-Almassora: 1160|4337,75|26

-Almedíjar: 3|1229,51|0

-Almenara:173|2840,72|15

-Almiserà:3|1132,08|0

-Almoines: 102|4117,88|1

-Almoradí: 716|3376,08|32

-Almudaina: 0|0|0

-Almussafes: 321|3575,01|6

-Almàssera: 325|4369,45|9

-Alpuente: 8|1259,84|0

-l'Alqueria d'Asnar: 10|2028,4|1

-l'Alqueria de la Comtessa: 50|3342,25|2

-les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido: 166|3718,64|10

-Altea: 552|2447,03|39

-Altura: 124|3443,49|2

-Alzira: 1439|3202,19|66

-Andilla: 1|324,68|0

-Anna: 82|3135,76|22

-Antella: 28|2420,05|5

-Aras de los Olmos: 7|1949,86|0

-Arañuel: 0|0|0

-Ares del Maestrat: 0|0|0

-Argelita: 1|793,65|0

-Artana: 154|7877,24|1

-Aspe: 714|3432,03|21

-Atzeneta d'Albaida: 31|2667,81|1

-Atzeneta del Maestrat: 58|4447,85|3

-Ayora: 210|3975,01|12

-Ayódar: 6|3921,57|0

-Azuébar: 7|2258,06|1

-Aín: 0|0|0

-Balones: 3|2343,75|0

-Banyeres de Mariola: 272|3836,39|19

-Barracas: 3|1785,71|1

-Barx: 36|2762,85|14

-Barxeta: 34|2143,76|3

-Bejís: 2|539,08|0

-Bellreguard: 274|5933,3|17

-Bellús: 3|1003,34|0

-Benafer: 0|0|0

-Benafigos: 0|0|0

-Benaguasil: 480|4264,39|12

-Benagéber: 1|555,56|0

-Benassal: 11|1034,81|3

-Benasau: 5|3205,13|0

-Benavites: 8|1253,92|2

-Beneixama: 64|3786,98|2

-Beneixida: 11|1754,39|0

-Benejúzar: 145|2667,89|11

-Benetússer: 716|4773,33|27

-Benferri: 44|2239,19|3

-Beniarbeig: 24|1111,63|0

-Beniardá: 0|0|0

-Beniarjó: 76|4301,08|2

-Beniarrés: 18|1637,85|2

-Beniatjar: 14|6392,69|1

-Benicarló: 1141|4169,86|45

-Benicasim/Benicàssim: 745|4056,85|21

-Benicolet: 13|2264,81|2

-Benicull de Xúquer: 23|2194,66|0

-Benidoleig: 13|1205,94|0

-Benidorm: 1362|1933,29|197

-Benifairó de la Valldigna: 56|3594,35|0

-Benifairó de les Valls: 83|3750,56|2

-Benifaió: 439|3661,69|26

-Benifallim: 4|3846,15|0

-Benifato: 1|735,29|0

-Beniflá: 1|217,39|0

-Benigembla: 5|1128,67|0

-Benigànim: 196|3391,59|15

-Benijófar: 47|1427,27|4

-Benilloba: 26|3581,27|1

-Benillup: 0|0|0

-Benimantell: 22|4426,56|3

-Benimarfull: 2|505,05|0

-Benimassot: 0|0|0

-Benimeli: 6|1398,6|0

-Benimodo: 35|1540,49|2

-Benimuslem: 15|2248,88|0

-Beniparrell: 77|3821,34|2

-Benirredrà: 79|5080,39|18

-Benissanó: 82|3579,22|1

-Benissa: 503|4456,06|30

-Benissoda: 11|2546,3|0

-Benissuera: 2|1081,08|0

-Benitachell/el Poble Nou de Benitatxell: 29|651,39|4

-Benlloch: 25|2385,5|2

-Betxí: 265|4716,98|1

-Biar: 115|3146,37|7

-Bicorp: 19|3591,68|0

-Bigastro: 233|3372,41|10

-Bocairent: 110|2655,72|7

-Bolbaite: 28|2114,8|4

-Bolulla: 0|0|0

-Bonrepòs i Mirambell: 228|6099,52|4

-Borriana/Burriana: 1784|5089,58|63

-Borriol: 320|5929,22|7

-Bufali: 3|1923,08|0

-Bugarra: 14|1894,45|0

-Burjassot: 1447|3745,6|52

-Busot: 56|1821,14|1

-Buñol: 452|4758,9|18

-Bèlgida: 20|2945,51|3

-Bétera: 985|4003,41|45

-Cabanes: 117|3928,81|19

-Calles: 9|2535,21|1

-Callosa d'En Sarrià: 291|3868,65|19

-Callosa de Segura: 664|3471,53|25

-Calp: 572|2452,2|44

-el Campello: 893|3086,76|87

-Campo de Mirra/el Camp de Mirra: 0|0|0

-Camporrobles: 21|1752,92|0

-Canals: 620|4587,16|15

-Canet d'En Berenguer: 132|1951,22|23

-Canet lo Roig: 18|2662,72|0

-Carcaixent: 1061|5191,82|37

-Carlet: 656|4167,73|26

-Carrícola: 0|0|0

-Casas Altas: 2|1526,72|1

-Casas Bajas: 2|1226,99|0

-Casinos: 46|1654,68|3

-Castalla: 471|4502,44|26

-Castell de Cabres: 0|0|0

-Castell de Castells: 6|1373|1

-el Castell de Guadalest: 0|0|0

-Castellfort: 2|1117,32|1

-Castellnovo: 22|2396,51|1

-Castellonet de la Conquesta: 0|0|1

-Castelló: 317|4493,9|8

-Castelló de Rugat: 115|5004,35|0

-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana: 7555|4335,38|281

-Castielfabib: 1|324,68|0

-Castillo de Villamalefa: 5|4950,5|0

-Catadau: 142|5064,19|5

-Catarroja: 1366|4774,89|40

-Catral: 139|1562,15|9

-Catí: 11|1540,62|2

-Caudete de las Fuentes: 18|2531,65|3

-Caudiel: 10|1517,45|4

-Cañada: 33|2731,79|2

-Cerdà: 0|0|0

-Cervera del Maestre: 19|3411,13|0

-Chella: 63|2548,54|6

-Chelva: 82|5355,98|2

-Chera: 13|2771,86|0

-Xert: 12|1744,19|2

-Cheste: 358|4098,45|20

-Chilches/Xilxes: 91|3352,98|1

-Chiva: 403|2614,51|28

-Chodos/Xodos: 0|0|0

-Chulilla: 15|2265,86|1

-Chóvar: 8|2777,78|0

-Cinctorres: 23|5750|2

-Cirat: 3|1456,31|0

-Cocentaina: 525|4557,29|36

-Cofrentes: 28|2493,32|3

-Confrides: 0|0|0

-Corbera: 57|1845,85|5

-Cortes de Arenoso: 8|2666,67|0

-Cortes de Pallás: 17|2204,93|1

-Costur: 9|1737,45|1

-Cotes: 9|2702,7|0

-les Coves de Vinromà: 81|4485,05|1

-Cox: 109|1475,76|14

-Crevillent: 773|2617,15|37

-Culla: 10|2079|0

-Cullera: 699|3103,77|39

-Càlig: 68|3467,62|1

-Càrcer: 92|5035,58|7

-Daimús: 156|4881,1|31

-Daya Nueva: 23|1327,18|5

-Daya Vieja: 2|273,6|1

-Dolores: 327|4342,05|14

-Domeño: 18|2674,59|1

-Dos Aguas: 18|5504,59|1

-Dénia: 1471|3434,75|45

-Elche/Elx: 8589|3658,55|314

-Elda: 2035|3853,22|127

-l'Eliana: 1073|5843,59|37

-Emperador: 8|1162,79|0

-Enguera: 103|2156,16|5

-Eslida: 12|1655,17|0

-Espadilla: 1|1449,28|0

-Estivella: 172|11936,16|6

-Estubeny: 2|1600|0

-Facheca: 2|1869,16|0

-Famorca: 0|0|0

-Fanzara: 3|1098,9|0

-Faura: 187|5263,16|3

-Favara: 55|2196,49|6

-Figueroles: 9|1720,84|0

-Finestrat: 168|2365,2|5

-Foios: 361|4844,34|7

-el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves: 54|2072,14|1

-la Font d'En Carròs: 153|4049,76|4

-la Font de la Figuera: 93|4588,06|1

-Fontanars dels Alforins: 28|2919,71|2

-Forcall: 37|8114,04|3

-Formentera del Segura: 108|2530,46|9

-Fortaleny: 20|1960,78|3

-Fuente la Reina: 0|0|0

-Fuenterrobles: 26|3746,4|1

-Fuentes de Ayódar: 0|0|0

-Gaianes: 13|2713,99|0

-Gaibiel: 3|1657,46|0

-Gandia: 2666|3517,24|78

-Gata de Gorgos: 216|3459,88|3

-Gavarda: 15|1439,54|0

-Geldo: 15|2369,67|1

-Genovés: 93|3347,73|1

-Gestalgar: 7|1277,37|0

-Gilet: 69|2027,03|2

-Godella: 671|5110,04|17

-Godelleta: 68|1897,32|2

-Gorga: 3|1244,81|0

-la Granja de la Costera: 3|1016,95|0

-Granja de Rocamora: 37|1428,02|3

-Guadasséquies: 4|877,19|0

-Guadassuar: 261|4422,23|15

-Guardamar de la Safor: 1|188,32|2

-Guardamar del Segura: 367|2315,6|35

-Gátova: 15|3703,7|1

-Herbés: 0|0|0

-Higueras: 0|0|0

-Higueruelas: 20|3992,02|0

-Hondón de los Frailes: 45|3623,19|0

-Ibi: 657|2788,15|61

-Jacarilla: 41|2052,05|1

-Jalance: 6|719,42|14

-la Jana: 13|1923,08|0

-Jarafuel: 16|2080,62|5

-Jijona/Xixona: 134|1947,96|17

-Jávea/Xàbia: 934|3333,81|16

-Jérica: 34|2180,89|3

-Llanera de Ranes: 45|4297,99|1

-Llaurí: 31|2743,36|0

-Llocnou d'En Fenollet: 25|2729,26|1

-Llocnou de la Corona: 0|0|0

-Llocnou de Sant Jeroni: 16|2888,09|0

-Llombai: 41|1545,42|2

-la Llosa: 21|2138,49|6

-la Llosa de Ranes: 136|3734,21|3

-Llutxent: 99|4256,23|3

-Llíber: 3|361,45|0

-Llíria: 831|3538,88|48

-Lorcha/l'Orxa: 10|1718,21|1

-Loriguilla: 67|3292,38|3

-Losa del Obispo: 12|2376,24|0

-Llucena/Lucena del Cid: 44|3346,01|1

-Ludiente: 0|0|0

-Macastre: 28|2153,85|1

-Manises: 625|2000,64|62

-Manuel: 51|2093,6|1

-Marines: 54|2922,08|0

-Massalavés: 45|2795,03|0

-Massalfassar: 103|4031,31|1

-Massamagrell: 585|3619,38|31

-Massanassa: 458|4682,07|36

-la Mata de Morella: 11|6875|0

-Matet: 1|1204,82|0

-Meliana: 517|4712,85|9

-Millares: 3|906,34|1

-Millena: 1|416,67|1

-Miramar: 150|5586,59|3

-Mislata: 1216|2743,68|63

-Mogente/Moixent: 129|2995,12|3

-Moncada: 748|3396,76|24

-Moncofa: 259|3861,64|8

-Monforte del Cid: 348|4169,66|10

-Montanejos: 31|5496,45|0

-Montaverner: 64|3914,37|0

-Montesa: 36|3116,88|2

-Los Montesinos: 26|513,73|3

-Montitxelvo/Montichelvo: 8|1367,52|0

-Montroi/Montroy: 76|2571,04|3

-Montserrat: 387|4726,43|5

-Montán: 33|8967,39|5

-Monóvar/Monòver: 432|3537,5|30

-Morella: 126|5215,23|23

-Murla: 8|1577,91|1

-Muro de Alcoy: 475|5099,3|15

-Museros: 287|4351,12|6

-Mutxamel: 778|3033,73|53

-Navajas: 20|2777,78|0

-Navarrés:117|3894,81|10

-Novelda: 1150|4467,58|54

-Novelé/Novetlè: 26|3033,84|2

-la Nucia: 521|2868,47|21

-Nules: 721|5447,27|21

-Náquera: 244|3537,77|0

-Oliva: 926|3671,11|59

-l'Olleria: 337|4050,48|12

-Olocau: 35|1914,66|1

-Olocau del Rey: 1|833,33|0

-Onda: 1205|4823,86|53

-Ondara: 353|4988,69|8

-Onil: 236|3105,26|35

-Ontinyent: 1308|3657,62|50

-Orba: 131|5869,18|7

-Orihuela: 2443|3111,9|110

-Oropesa del Mar/Orpesa: 322|3447,91|10

-Orxeta: 26|3316,33|0

-Otos: 9|2132,7|1

-Paiporta: 1231|4642,83|28

-Palanques: 0|0|0

-Palma de Gandía: 42|2457,58|4

-Palmera: 55|5402,75|0

-el Palomar: 10|1763,67|0

-Parcent: 5|517,06|0

-Paterna: 2694|3792,5|71

-Pavías: 2|2941,18|0

-Pedralba: 121|4299,93|4

-Pedreguer: 241|3057,99|13

-Pego: 309|3049,44|11

-Penàguila: 7|2602,23|1

-Peníscola/Peñíscola: 248|3227,91|9

-Petrer: 1564|4567,62|66

-Petrés: 18|1801,8|1

-Picanya: 572|4928,49|25

-Picassent: 851|4002,26|62

-Pilar de la Horadada: 481|2152,41|44

-Piles: 110|4014,6|2

-Pina de Montalgrao: 2|1818,18|0

-Pinet: 1|636,94|0

-el Pinós/Pinoso: 178|2218,07|13

-Planes: 17|2492,67|1

-la Pobla de Benifassà: 15|7537,69|0

-la Pobla de Farnals: 247|3038,88|9

-la Pobla de Vallbona: 1255|5048,68|26

-la Pobla del Duc: 37|1471,17|3

-la Pobla Llarga: 215|4829,29|8

-la Pobla Tornesa: 23|1897,69|2

-els Poblets: 7|257,92|2

-Polinyà de Xúquer: 63|2516,98|6

-Polop: 66|1303,32|22

-Portell de Morella: 2|1063,83|0

-Potries: 24|2264,15|0

-Puebla de Arenoso: 5|3289,47|1

-Puebla de San Miguel: 0|0|0

-el Puig de Santa Maria: 262|3005,28|51

-Puçol: 713|3612,5|34

-Quart de les Valls: 40|3906,25|2

-Quart de Poblet: 639|2549,68|38

-Quartell: 55|3323,26|35

-Quatretonda: 100|4541,33|4

-Quatretondeta: 1|847,46|0

-Quesa: 31|4675,72|4

-Rafal: 85|1866,9|7

-Rafelbunyol: 321|3508,58|11

-Rafelcofer: 65|4797,05|2

-Rafelguaraf: 76|3227,18|4

-Real: 49|2220,21|4

-el Real de Gandia: 58|2291,58|6

-Redován: 135|1703,26|13

-Relleu: 24|2090,59|2

-Requena: 794|3891,2|70

-Riba-roja de Túria: 1069|4696,63|34

-Ribesalbes: 32|2751,5|1

-Riola: 25|1396,65|2

-Rocafort: 241|3295,05|3

-Rojales: 398|2387,38|23

-la Romana: 63|2528,09|5

-Rossell: 21|2302,63|2

-Rotglà i Corberà: 32|2864,82|0

-Rugat: 9|5172,41|1

-el Ràfol d'Almúnia: 2|308,64|2

-Ráfol de Salem: 9|2036,2|0

-Rótova: 72|5568,45|0

-Sacañet: 0|0|0

-Sagra: 3|704,23|0

-Sagunto/Sagunt: 1829|2722,82|138

-Salem: 16|3827,75|1

-Salinas: 45|2777,78|5

-la Salzadella: 27|3857,14|2

-San Antonio de Benagéber: 286|3079,91|23

-San Fulgencio: 81|1003,59|13

-San Isidro: 26|1236,33|1

-San Miguel de Salinas: 278|4403,61|9

-San Rafael del Río: 25|5364,81|0

-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig: 2081|3528,43|66

-Sanet y Negrals: 2|289,86|0

-Sant Joan d'Alacant: 803|3295,44|39

-Sant Joanet: 5|986,19|0

-Sant Joan de Moró: 75|2320,54|3

-Sant Jordi/San Jorge: 13|1313,13|0

-Sant Mateu: 84|4303,28|3

-Santa Magdalena de Pulpis: 10|1326,26|0

-Santa Pola: 1199|3600,28|38

-la Serratella: 0|0|0

-Sax: 267|2708,19|21

-Sedaví: 498|4792,61|30

-Segart: 0|0|0

-Segorbe: 404|4441,02|30

-Sella: 2|346,62|3

-Sellent: 1|260,42|1

-Sempere: 0|0|0

-Senija: 1|171,53|0

-Senyera: 31|2733,69|0

-Serra: 82|2572,95|1

-Sierra Engarcerán: 20|2024,29|2

-Siete Aguas: 26|2243,31|0

-Silla: 660|3459,48|26

-Simat de la Valldigna: 96|2911,74|3

-Sinarcas: 10|904,98|1

-Sollana: 227|4650,69|2

-Soneja: 71|4876,37|2

-Sot de Chera: 8|2209,94|0

-Sot de Ferrer: 9|2200,49|2

-Sueca: 713|2586,52|44

-Sueras/Suera: 7|1335,88|2

-Sumacàrcer: 17|1549,68|0

-Tales: 20|2496,88|0

-Tavernes Blanques: 386|4184,74|15

-Tavernes de la Valldigna: 689|3993,28|53

-Teresa: 2|809,72|1

-Teresa de Cofrentes: 12|1938,61|4

-Terrateig: 4|1562,5|0

-Teulada: 421|3732,93|23

-Tibi: 12|722,02|2

-Titaguas: 13|2863,44|0

-Todolella: 7|4964,54|0

-Toga: 3|3125|0

-Tollos: 0|0|0

-Tormos: 0|0|0

-El Toro: 3|1244,81|0

-Torralba del Pinar: 0|0|0

-la Torre d'En Besora: 1|598,8|1

-la Torre d'en Doménec: 0|0|0

-Torrebaja: 9|2238,81|0

-Torreblanca: 162|2906,35|7

-Torrechiva: 0|0|0

-Torrella: 0|0|0

-Torremanzanas/la Torre de les Maçanes: 1|157,23|0

-Torrent: 3143|3743,36|170

-Torres Torres: 11|1644,25|1

-Torrevieja: 1640|1937|143

-Torás: 1|431,03|0

-Tous: 57|4428,9|1

-Traiguera: 84|6144,84|10

-Turís: 393|5846,47|5

-Tuéjar: 9|791,56|2

-Tàrbena: 5|802,57|3

-Tírig: 15|3571,43|0

-Useras/les Useres: 5|521,38|1

-Utiel: 426|3717,93|49

-València: 29352|3668,01|1307

-Vall d'Alba: 378|13235,29|7

-la Vall d'Alcalà: 1|625|0

-la Vall d'Ebo: 1|458,72|1

-la Vall d'Uixó: 1416|4469,56|44

-Vall de Almonacid: 3|1140,68|0

-Vall de Gallinera: 5|948,77|0

-la Vall de Laguar: 12|1451,03|0

-Vallada: 101|3262,27|10

-Vallanca: 0|0|1

-Vallat: 0|0|0

-Vallibona: 1|1515,15|0

-Vallés: 0|0|0

-Venta del Moro: 35|2921,54|1

-el Verger: 333|7071,57|23

-Vila-real: 2750|5361,36|101

-Vilafamés: 58|3171,13|0

-Vilamarxant: 381|3851,99|7

-Vilanova d'Alcolea: 6|1054,48|1

-Vilar de Canes: 1|591,72|0

-la Vilavella: 119|3808|6

-Villafranca del Cid/Vilafranca: 74|3368,23|1

-Villahermosa del Río: 29|5991,74|15

-Villajoyosa/la Vila Joiosa: 883|2508,59|81

-Vilallonga/Villalonga: 171|3913,04|4

-Villamalur: 0|0|0

-Villanueva de Viver: 0|0|0

-Villar del Arzobispo: 183|5175,34|3

-Villargordo del Cabriel: 23|3951,89|2

-Villena: 1548|4532,28|71

-Villores: 0|0|0

-Vinalesa: 182|5334,11|3

-Vinaròs: 1354|4696,01|45

-Vistabella del Maestrat:7|2102,1|1

-Viver: 61|3880,41|13

-Xaló: 27|941,42|2

-Xeraco: 225|3933,57|8

-Xeresa: 110|5006,83|1

-Xirivella: 1374|4550,12|51

-Xàtiva: 965|3257,6|41

-La Yesa: 0|0|0

-Yátova: 39|1875,9|0

-Zarra: 10|2890,17|0

-Zorita del Maestrazgo: 2|1801,8|0

-Zucaina: 3|1851,85|0

-l'Ènova: 34|3769,4|6

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación