ClasificaciónLaLiga 2025-2026
Temporada| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
| 1 FC Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 2 Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 13 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 3 Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 4 Atlético | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 5Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 6 Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 7 Athletic | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 20 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 9 Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 10 Rayo | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 11 Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 12 Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 13 Celta | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 14Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 15 Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 16 Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 17 Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 18 Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 19 Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 20 Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra
