ClasificaciónLaLiga 2025-2026
Temporada| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
| 1 Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| 2 FC Barcelona | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 3 Villarreal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 4 Atlético | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 5Real Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 6 Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 Athletic | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 Getafe | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 9Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 10 Alavés | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 11 Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 12 Rayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 13 Celta | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 14 Real Sociedad | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 15 Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 16 Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 17 Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 18 Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 19 Levante | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 20 Real Oviedo | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra
