| Año | Piloto | Escuderías |
|---|---|---|
| 2013 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
| 2012 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
| 2011 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
| 2010 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
| 2009 | J. Button (Brawn GP) | Brawn GP |
| 2008 | L. Hamilton (McLaren/Mercedes) | Ferrari |
| 2007 | K. Räikkönen (Ferrari) | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2004 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2003 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2002 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2001 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2000 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 1999 | M. Hakkinen (McLaren) | Ferrari |
| 1998 | M. Hakkinen (McLaren) | McLaren Mercedes |
| 1997 | J. Villeneuve (Williams) | Williams Renault |
| 1996 | D. Hill (Williams) | Williams Renault |
| 1995 | M. Schumacher (Benetton) | Benetton Renault |
| 1994 | M. Schumacher (Benetton) | Williams Renault |
| 1993 | A. Prost (Williams) | Williams Renault |
| 1992 | N. Mansell (Williams) | Williams Renault |
| 1991 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1990 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1989 | A. Prost (McLaren) | McLaren Honda |
| 1988 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1987 | N. Piquet (Williams) | Williams Honda |
| 1986 | A. Prost (McLaren) | Williams Honda |
| 1985 | A. Prost (McLaren) | McLaren Porsche |
| 1984 | N. Lauda (McLaren) | McLaren Porsche |
| 1983 | N. Piquet (Brabham) | Ferrari |
| 1982 | K. Rosberg (Williams) | Ferrari |
| 1981 | N. Piquet (Brabham) | Williams Ford |
| 1980 | A. Jones (Williams) | Williams Ford |
| 1979 | J. Scheckter (Ferrari) | Ferrari |
| 1978 | M. Andretti (Lotus) | Lotus Ford |
| 1977 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1976 | J. Hunt (McLaren) | Ferrari |
| 1975 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1974 | E. Fittipaldi (McLaren) | McLaren Ford |
| 1973 | J. Stewart (Tyrrell) | Lotus Ford |
| 1972 | E. Fittipaldi (Lotus) | Lotus Ford |
| 1971 | J. Stewart (Tyrrell) | Tyrrell Ford |
| 1970 | J. Rindt (Lotus) | Lotus Ford |
| 1969 | J. Stewart (Matra) | Matra Ford |
| 1968 | G. Hill (Lotus) | Lotus Ford |
| 1967 | D. Hulme (Brabham) | Brabham Repco |
| 1966 | J. Brabham (Brabham) | Brabham Repco |
| 1965 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
| 1964 | J. Surtees (Ferrari) | Ferrari |
| 1963 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
| 1962 | G. Hill (BRM) | BRM |
| 1961 | P. Hill (Ferrari) | Ferrari |
| 1960 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
| 1959 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
| 1958 | M. Hawthorn (Ferrari) | Vanwall |
| 1957 | J. M. Fangio (Maserati) | - |
| 1956 | J. M. Fangio (Lancia/Ferrari) | - |
| 1955 | J. M. Fangio (Mercedes) | - |
| 1954 | J. M. Fangio (Mercedes/Maserati) | - |
| 1953 | A. Ascari (Ferrari) | - |
| 1952 | A. Ascari (Ferrari) | - |
| 1951 | J. M. Fangio (Alfa Romeo) | - |
| 1950 | N. Farina (Alfa Romeo) | - |
GP de Estados Unidos Las Américas
| Clasificación | Sab 01 Noviembre | 20:00 h |
| Carrera | Dom 02 Noviembre | 21:00 h |
Nico Rosberg
61
Lewis Hamilton
50
Nico Hulkenberg
28
Fernando Alonso
26
Jenson Button
23
Sebastian Vettel
23
Kevin Magnussen
20
Valtteri Bottas
18
Sergio Pérez
16
Daniel Ricciardo
12
Felipe Massa
12
Kimi Räikkönen
7
Jean-Eric Vergne
4
Daniil Kvyat
3
Romain Grosjean
0
Adrian Sutil
0
Esteban Gutiérrez
0
Max Alexander Chilton
0
Kamui Kobayashi
0
Pastor Maldonado
0
Marcus Ericsson
0
Jules Bianchi
0
Lewis Hamilton
01:31:50.744
Nico Rosberg
01:00:13.657
Valtteri Bottas
01:00:17.425
Jenson Button
01:00:30.234
Kevin Magnussen
01:00:53.616
Fernando Alonso
01:01:00.016
Daniel Ricciardo
01:01:01.812
Sebastian Vettel
01:01:06.165
Kimi Räikkönen
01:01:18.877
Sergio Pérez
01:01:20.057
Felipe Massa
01:01:20.877
Nico Hulkenberg
01:01:21.309
Jean-Eric Vergne
01:01:37.295
Daniil Kvyat
1 vuelta
Esteban Gutiérrez
1 vuelta
Adrian Sutil
1 vuelta
Romain Grosjean
1 vuelta
Pastor Maldonado
1 vuelta
Marcus Ericsson
2 vueltas
Mercedes GP
111
Force India
44
McLaren
43
Red Bull
35
Ferrari
33
Williams
30
Toro Rosso
7
Lotus F1 Team
0
Sauber F1 Team
0
Marussia
0
Caterham
0
AUSTRALIA (Albert Park)
14 - 16 Mar
MALASIA (Sepang)
28 - 30 Mar
BAHREIN (Sakhir)
04 - 06 Abr
CHINA (Shanghai)
18 - 20 Abr
ESPAÑA (Catalunya)
09 - 11 May
MONACO (Montecarlo)
23 - 25 May
CANADÁ (Gilles Villeneuve)
06 - 08 Jun
AUSTRIA (Red Bull Ring)
20 - 22 Jun
GRAN BRETAÑA (Silverstone)
04 - 06 Jul
ALEMANIA (Hockenheim)
18 - 20 Jul
HUNGRÍA (Hungaroring)
25 - 27 Jul
BÉLGICA (Spa-Francorchamps)
22 - 24 Ago
ITALIA (Monza)
05 - 07 Sep
SINGAPUR (Marina Bay)
19 - 21 Sep
JAPÓN (Suzuka)
03 - 05 Oct
RUSIA (Sochi)
10 - 12 Oct
EEUU (Las Américas)
31 - 02 Nov
BRASIL (Interlagos)
07 - 09 Nov
ABU DHABI (Yas Marina)
21 - 23 Nov