Once del Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Fali, Rhyner, Espino, Garrido, José Mari, Alejo, Nano Mesa, Alex y Choco Lozano
Once del CD Lugo: Ander Cantero, Lebedenko, Josete, Peybernes, Djaló, Campabadal, Álex López, Pita, Iriome, Cristian Herrera y Tete
Cádiz CF
Once del Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Fali, Rhyner, Espino, Garrido, José Mari, Alejo, Nano Mesa, Alex y Choco Lozano
Once del CD Lugo: Ander Cantero, Lebedenko, Josete, Peybernes, Djaló, Campabadal, Álex López, Pita, Iriome, Cristian Herrera y Tete
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cádiz | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 15 | 39 |
2 | Almería | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 16 | 32 |
3 | Huesca | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 13 | 32 |
4 | Fuenlabrada | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 | 31 |
5 | Girona | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 28 |
6 | Real Zaragoza | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | 27 |
7 | Elche | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 27 |
8 | Numancia | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 16 | 26 |
9 | Albacete | 18 | 8 | 2 | 8 | 13 | 19 | 26 |
10 | Alcorcón | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 25 |
11 | Las Palmas | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | 25 |
12 | Mirandés | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 26 | 25 |
13 | Ponferradina | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 21 | 24 |
14 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 9 | 5 | 25 | 24 | 21 |
15 | Lugo | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 23 | 21 |
16 | Sporting de Gijón | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 19 | 19 |
17 | Tenerife | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | 18 |
18 | Real Oviedo | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 28 | 18 |
19 | Málaga | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 18 | 17 |
20 | Racing de Santander | 18 | 2 | 10 | 6 | 20 | 23 | 16 |
21 | Extremadura UD | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | 16 |
22 | Deportivo de La Coruña | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 29 | 12 |
Ver la clasificación completa >> |
Jornada 19 | Próxima jornada | |||
Local | Resul | Visitante | Fecha | |
Albacete | 0 - 0 | Extremadura UD | Vie, 6 Dic 12:00 | |
Alcorcón | 0 - 0 | Real Oviedo | Vie, 6 Dic 18:30 | |
Málaga | 0 - 0 | Tenerife | Vie, 6 Dic 21:00 | |
Racing de Santander | 0 - 0 | Fuenlabrada | Vie, 6 Dic 16:00 | |
Almería | 0 - 0 | Mirandés | Sab, 7 Dic 20:00 | |
Huesca | 0 - 0 | Rayo Vallecano | Sab, 7 Dic 16:00 | |
Sporting de Gijón | 0 - 0 | Ponferradina | Sab, 7 Dic 18:00 | |
Cádiz | 0 - 0 | Elche | Dom, 8 Dic 21:00 | |
Deportivo de La Coruña | 0 - 0 | Real Zaragoza | Dom, 8 Dic 16:00 | |
Girona | 0 - 0 | Lugo | Dom, 8 Dic 12:00 | |
Las Palmas | 0 - 0 | Numancia | Dom, 8 Dic 18:00 | |