1ª fase espana
Tenis
| 1º | 2º | 3º | ||
|---|---|---|---|---|
David Ferrer |
2 | 6 | 6 | - |
Vasek Pospisil |
0 | 4 | 4 | - |
| SET2 | 6-4 0-0 | Gracias por seguir este directo con nosotros. Reciban un cordial saludo. |
| SET2 | 6-4 0-0 | Un partido sin mucha historia y con un parón que no nos ha dejado ver un buen nivel de tenis. Eso sí, el servicio del canadiense hay que tenerlo en cuenta para futuros torneos. |
| SET2 | 6-4 0-0 | Ferrer todavía no conoce su rival, todos los partidos están retrasados o se disputarán mañana, falta saber el horario de la jornada. |
| SET2 | 6-4 0-0 | David Ferrer gana el partido ante Vasek Pospisil, momentos de dudas en la parte final y la lluvia que nos ha dejado casi seis horas sin tenis. |
| SET2 | 6-4 0-0 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-4 40-30 | Doble falta en el peor momento... |
| SET2 | 5-4 40-30 | Vasek Pospisil falla su segundo servicio, doble falta |
| SET2 | 5-4 40-15 | Vamos a por el segundo... |
| SET2 | 5-4 40-15 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 5-4 40-15 | Segundo saque liftado de David Ferrer, resto impecable de Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-4 40-0 | Punto de partido... |
| SET2 | 5-4 40-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-4 30-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-4 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-4 0-0 | 5-4, dos juegos consecutivos de Vasek ponen en apuros a Ferrer, que sirve para ganar el partido. |
| SET2 | 5-4 0-0 | Saque cortado de David Ferrer en su segundo servicio, Vasek Pospisil no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 5-3 30-40 | Vasek Pospisil estrella su golpe de derecha en la red |
| SET2 | 5-3 30-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-3 15-40 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-3 15-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-3 0-40 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-3 0-30 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-3 0-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-3 0-15 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-3 0-0 | 5-3, el canadiense quiere terminar el partido mostrando su mejor tenis, suma el juego con un break y remontando el 30-0. |
| SET2 | 5-3 0-0 | La volea de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-3 0-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-2 30-40 | Revés desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-2 30-40 | Buen resto de Vasek Pospisil al saque cortado de David Ferrer |
| SET2 | 5-2 30-30 | El revés de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-2 30-30 | Buen resto de Vasek Pospisil al saque cortado de David Ferrer |
| SET2 | 5-2 30-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET2 | 5-2 30-15 | Segundo saque de David Ferrer, buen resto de Vasek Pospisil |
| SET2 | 5-2 30-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-2 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-2 0-0 | 5-2, Ferrer sirve para ganar el partido, muy cómoda esta segunda parte del encuentro para el español. |
| SET2 | 5-2 0-0 | El remate de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 5-2 0-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 4-2 40-15 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 4-2 40-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 4-2 30-15 | Vasek Pospisil estrella su golpe de revés en la red |
| SET2 | 4-2 30-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 4-2 15-15 | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET2 | 4-2 0-15 | A 202 km/h ha conseguido sacar Vasek, imposible restar. |
| SET2 | 4-2 0-15 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 4-2 0-0 | 4-2, intenta salvar los muebles Vasek, pero David está muy seguro con su revés. Apenas le da opciones. El candiense se mueve lento tras el parón por la lluvia. |
| SET2 | 4-2 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 3-2 40-15 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 3-2 40-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-2 40-0 | Revés desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-2 40-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-2 30-0 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 3-2 30-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-2 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 3-2 0-0 | 3-2, no decepciona con su servicio Vasek Pospisil. Tiene problemas con su primer saque, pero con el segundo está más acertado. |
| SET2 | 3-2 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 3-1 30-40 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-1 30-30 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 3-1 30-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET2 | 3-1 30-15 | Buen resto de Vasek Pospisil ante el segundo saque cortado de David Ferrer |
| SET2 | 3-1 15-15 | La volea de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 3-1 15-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-1 0-15 | Ace de David Ferrer con un saque cortado en su segundo servicio que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET2 | 3-1 0-0 | 3-1, Ferrer suma el juego en blanco, está lanzadísimo. Parece que el parón por la lluvia le ha motivado todavía más. |
| SET2 | 3-1 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-1 40-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-1 30-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-1 15-0 | Segundo servicio liftado de David Ferrer, Vasek Pospisil no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 2-1 0-0 | 2-1, con un último servicio del canadiense a 200 km/h, suma el primer juego para su marcador. Sabe que tiene un partido muy complicado, pero lo va a intentar hasta el final. |
| SET2 | 2-1 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-0 30-40 | Saque cortado de David Ferrer en su segundo servicio, Vasek Pospisil no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 2-0 30-30 | La dejada de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-0 30-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 2-0 15-30 | Vasek Pospisil falla su segundo servicio, doble falta |
| SET2 | 2-0 0-30 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-0 0-15 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 2-0 0-0 | 2-0, Ferrer suma el segundo juego. Parece que el parón no ha afectado al número 5 de la ATP, que está más que acostumbrado a este tipo de situaciones. La veteranía es un grado. |
| SET2 | 2-0 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 1-0 40-15 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 1-0 40-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 1-0 30-15 | Gran volea desde media pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET2 | 1-0 30-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 1-0 15-15 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 1-0 0-15 | Revés desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil |
| SET2 | 1-0 0-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 1-0 0-0 | 1-0, en la reanudación, David Ferrer suma el primer juego del segundo set. Esperemos que definitivo por la amenaza de lluvia. |
| SET2 | 1-0 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 0-0 A-40 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 40-40 | Volvemos al directo, Ferrer en la pista, sacaba él. |
| SET2 | 0-0 40-40 | Sobre las 20 horas, aproximadamente, se va a reanudar el partido de tenis. Sale el sol en las pistas británicas. |
| SET2 | 0-0 40-40 | La lluvia vuelve a interrumpir el partido entre David Ferrer y Vasek Pospisil. Retrasado hasta nueva orden. |
| SET2 | 0-0 40-40 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET2 | 0-0 A-40 | Bola de break para Ferrer, vamos a ver si suma el juego. |
| SET2 | 0-0 A-40 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 0-0 A-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 40-40 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 0-0 40-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 30-40 | Al servicio en cambio el canadiense se ha desvelado como uno de los grandes, qué velocidad, qué precisión. |
| SET2 | 0-0 30-40 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 30-30 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 30-15 | A la mínima que hay alguna oportunidad de juego, Ferrer no da opción al rival. |
| SET2 | 0-0 30-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET2 | 0-0 30-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 15-15 | La dejada de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET2 | 0-0 15-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET2 | 0-0 0-15 | Como en el primer set, primer punto para Vasek Pospisil en el segundo set. |
| SET2 | 0-0 0-15 | Vasek Pospisil estrella su golpe de revés en la red |
| SET2 | 0-0 0-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 6-4 0-0 | 6-4, David Ferrer gana el primer set en 38 minutos. Se sientan ambos tenistas. Parece que las nubes nos van a dar una tregua. David por si acaso ha metido la directa para terminar cuanto antes su participación, quizá quiera ver a los futbolistas de España. |
| SET1 | 6-4 0-0 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-4 40-15 | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 5-4 40-0 | Gran volea desde media pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 5-4 40-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-4 30-0 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET1 | 5-4 30-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-4 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 5-4 0-0 | Ace para cerrar, Pospisil pone el marcado 5-4. Sirve David Ferrer. |
| SET1 | 5-4 0-0 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 40-A | Remate desde la red de David Ferrer que no opciones a Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 40-A | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 40-40 | Deuce, y ventaja para Vasek Pospisil. Vamos a ver si no dice adiós al primer set. |
| SET1 | 5-3 40-40 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET1 | 5-3 40-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 40-30 | Resta David Ferrer para hacerse con el primer set. |
| SET1 | 5-3 40-30 | Golpe afortunado de David Ferrer que toca la red y le sirve para ganar el punto |
| SET1 | 5-3 40-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 30-30 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET1 | 5-3 30-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 15-30 | El último servicio de Vasek ha sido a 193 km/h. |
| SET1 | 5-3 15-30 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 5-3 15-15 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET1 | 5-3 15-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 5-3 0-15 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 5-3 0-0 | 5-3, ha metido la directa David Ferrer, menos de un minuto ha durado este juego. |
| SET1 | 5-3 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 4-3 40-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 4-3 30-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 4-3 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 4-3 0-0 | 4-3, suma el break y sirve ahora el valenciano para consolidar la ventaja. |
| SET1 | 4-3 0-0 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 4-3 0-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-3 40-30 | Bola de break para Ferrer, parece que ha pasado su peor momento y le da la vuelta ahora a su actitud y al marcador. |
| SET1 | 3-3 40-30 | Revés desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-3 40-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-3 30-30 | A 197 km/h sirve Vasek. Incontestable en ocasiones. |
| SET1 | 3-3 30-30 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-3 30-15 | Ace de David Ferrer con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-3 30-0 | Vasek Pospisil falla su segundo servicio, doble falta |
| SET1 | 3-3 15-0 | Vasek Pospisil falla su segundo servicio, doble falta |
| SET1 | 3-3 0-0 | 3-3, el canadiense sabe que el reto de hoy puede situarle como héroe, y está dándolo todo. Empata el partido ante el número 5 del mundo. |
| SET1 | 3-3 0-0 | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 3-2 40-A | Bola de break para Vasek Pospisil. |
| SET1 | 3-2 40-A | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 3-2 40-40 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET1 | 3-2 40-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-2 A-40 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-2 A-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-2 40-40 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-2 30-40 | Revés afortunado desde el centro de la pista de David Ferrer que toca la red y consigue el punto |
| SET1 | 3-2 30-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-2 30-30 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-2 30-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-2 30-15 | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 3-2 30-0 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-2 30-0 | Segundo saque liftado de David Ferrer, resto impecable de Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-2 15-0 | Ace de David Ferrer con un saque plano que no puede devolver Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-2 0-0 | 3-2, Vasek Pospisil hace realmente daño con su servicio a Ferrer, vaya potencia la del joven americano. |
| SET1 | 3-2 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-1 15-40 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-1 15-30 | El golpe de Vasek Pospisil se estrella en la red |
| SET1 | 3-1 15-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-1 0-30 | Gran volea desde media pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 3-1 0-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 3-1 0-15 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 3-1 0-0 | 3-1, Ferrer no da más opciones a su rival, en poco más de 12 minutos la superioridad que está demostrando está siendo clara. |
| SET1 | 3-1 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 2-1 40-15 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 2-1 40-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 2-1 40-0 | Ha 183 km/h, bola que no puede devolver Vasek Pospisil, 40-0. |
| SET1 | 2-1 40-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 2-1 30-0 | Ferrer ha servido esta última bola a 166 km/h. El canadiense lo hizo antes a más de 200 km/h. |
| SET1 | 2-1 30-0 | Gran volea desde media pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 2-1 30-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 2-1 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 2-1 0-0 | 2-1, no desaprovecha Ferrer la bola de break, y le da la vuelta al marcador, ya está por delante. Sirve Ferru ahora para ampliar la ventaja. |
| SET1 | 2-1 0-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 2-1 0-0 | Segundo saque liftado de David Ferrer, resto impecable de Vasek Pospisil |
| SET1 | 1-1 40-15 | Bola de break para Ferrer. |
| SET1 | 1-1 40-15 | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 1-1 30-15 | Remate desde la red de David Ferrer que no opciones a Vasek Pospisil |
| SET1 | 1-1 30-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 1-1 0-30 | Segundo servicio liftado de David Ferrer, Vasek Pospisil no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET1 | 1-1 0-15 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 1-1 0-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 1-1 0-0 | 1-1, responde muy rápido David Ferrer, menos de un minuto y empata el encuentro. |
| SET1 | 1-1 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-1 40-15 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-1 40-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 0-1 30-15 | Gran resto de derecha de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 0-1 30-0 | Buen derechazo desde la red de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil |
| SET1 | 0-1 30-0 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 0-1 15-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-1 0-0 | 0-1, David Ferrer salva el 0-40 pero no puede defender la última bola. Primer juego para el canadiense. |
| SET1 | 0-1 0-0 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-0 30-40 | Gran volea desde media pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 0-0 30-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 0-0 15-40 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Vasek Pospisil y consigue el punto |
| SET1 | 0-0 15-40 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 0-0 0-40 | Saque plano de David Ferrer, el resto de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-0 0-30 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-0 0-30 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET1 | 0-0 0-15 | El golpe de Vasek Pospisil se va fuera |
| SET1 | 0-0 0-15 | Saque plano de David Ferrer bien restado por Vasek Pospisil |
| SET0 | 0-0 0-0 | Todo listo para el inicio del partido, la lluvia nos ha dado una tregua. Sirve Vasek Pospisil. |
| SET0 | 0-0 0-0 | Del día de hoy, sólo la pista central, con cubierta, está viendo el encuentro entre Julia Goerges y Agnieska Radwanska, la alemana ha ganado el primer set 7-5. El resto de partidos están retrasados, sin hora definida, hasta nueva orden. |
| SET0 | 0-0 0-0 | La lluvia cesa y retiran la cubierta de la pista. El césped de Wimbledon luce perfecto. Parece que el partido y la jornada va a empezar. |
| SET0 | 0-0 0-0 | No podía ser de otra manera, pero la lluvia británica va a retrasar el inicio del partido entre David Ferrer y Vasek Pospisil. Pistas cubiertas ahora mismo. |
| SET0 | 0-0 0-0 | De los dos canadienses que participan en los Juegos, Milos Raonic es el que tiene mejor ránking, 25, junto al joven Pospisil, 85. |
| SET0 | 0-0 0-0 | Vasek Pospisil llega a este primer partido de los Juegos con una marca personal de 10 partidos perdidos en lo que va de año, y ninguna victoria en su palmarés. A lo largo de su carrera sñolo ha ganado 6 partidos desde que es profesional, en el año 2007. |
| SET0 | 0-0 0-0 | Las pistas del complejo de Wimbledon empiezan a recibir público. Fría mañana en Londres, pero todo listo para el inicio de la jornada. |
| SET0 | 0-0 0-0 | Este año está siendo increíble para David, su juego ha mejorado, la confianza, su ránking, 5 de la ATP, y sabe que está ante sus últimos Juegos. Confía en hacer algo grande, importante, siendo además el tenista español con mejor ránking en la Villa. |
| SET0 | 0-0 0-0 | Dijo hace poco el español: "conseguir medalla en los Juegos Olímpicos siempre es bonito porque son cada cuatro años. Pero no tengo prioridad entre grandes torneos. Firmaría ganar un 'Grand Slam', un Masters 1.000 o una medalla en los Juegos". |
| SET0 | 0-0 0-0 | Ayer precisamente empezó la participación de David Ferrer en estos Juegos con su compañero Feliciano López, pasaron de ronda tras un mal segundo set pero se resarcieron en el tercero. |
| SET0 | 0-0 0-0 | El número 5 del mundo se estrena ante el canadiense Vasek Pospisil, el número 85 de la ATP. Un duelo que se disputa por segunda vez. Fue en 2011, precisamente en Valencia, cuando se enfrentaron sobre cemento y el de Jávea ganó por 6-3, 6-3. |
| SET0 | 0-0 0-0 | Buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo del primer partido individual de David Ferrer en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. |
| Final |
|
|
| Semifinal |
|
|
| Cuartos |
|
|
|
|
| Octavos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda ronda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Primera ronda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
David Ferrer
| Primer servicio | 51/58-87% |
| Aces | 4 |
| Dobles faltas | 1 |
| Errores no forzados | 4 |
| Ganados primer servicio | 38/51-74% |
| Ganados segundo servicio | 2/6-33% |
| Golpes ganadores | 19 |
| Restos ganadores | 27/61-44% |
| Puntos de break | 3/4-75% |
| Puntos ganados | 67 |
| Primer servicio | 27/29-93% |
| Aces | 2 |
| Dobles faltas | 0 |
| Errores no forzados | 1 |
| Ganados primer servicio | 19/27-70% |
| Ganados segundo servicio | 1/2-50% |
| Golpes ganadores | 12 |
| Restos ganadores | 13/30-43% |
| Puntos de break | 2/3-66% |
| Puntos ganados | 33 |
| Primer servicio | 24/29-82% |
| Aces | 2 |
| Dobles faltas | 1 |
| Errores no forzados | 3 |
| Ganados primer servicio | 19/24-79% |
| Ganados segundo servicio | 1/4-25% |
| Golpes ganadores | 7 |
| Restos ganadores | 14/31-45% |
| Puntos de break | 1/1-100% |
| Puntos ganados | 34 |
Vasek Pospisil
| Primer servicio | 51/61-83% |
| Aces | 7 |
| Dobles faltas | 3 |
| Errores no forzados | 12 |
| Ganados primer servicio | 29/51-56% |
| Ganados segundo servicio | 5/10-50% |
| Golpes ganadores | 18 |
| Restos ganadores | 17/57-29% |
| Puntos de break | 2/3-66% |
| Puntos ganados | 51 |
| Primer servicio | 25/30-83% |
| Aces | 3 |
| Dobles faltas | 2 |
| Errores no forzados | 5 |
| Ganados primer servicio | 15/25-60% |
| Ganados segundo servicio | 2/5-40% |
| Golpes ganadores | 11 |
| Restos ganadores | 9/29-31% |
| Puntos de break | 1/2-50% |
| Puntos ganados | 26 |
| Primer servicio | 26/31-83% |
| Aces | 4 |
| Dobles faltas | 1 |
| Errores no forzados | 7 |
| Ganados primer servicio | 14/26-53% |
| Ganados segundo servicio | 3/5-60% |
| Golpes ganadores | 7 |
| Restos ganadores | 8/28-28% |
| Puntos de break | 1/1-100% |
| Puntos ganados | 25 |
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Boxeo
Bádminton
Ciclismo. BMX
Ciclismo. Carretera
Ciclismo. Montaña
Ciclismo. Pista
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Gimnasia trampolín
Halterofilia
Hockey Hierba
Hípica. Concurso
Hípica. Doma
Hípica. Saltos
Judo
Lucha grecorromana
Lucha libre
Natación
Natación Saltos
Natación sincronizada
Pentatlón moderno
Piragüismo
Piragüismo.Aguas bravas
Remo
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro con arco
Tiro olímpico
Triatlón
Vela
Voleibol
Voley playa
Waterpolo
| Pais | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Estados Unidos
|
3 | 0 | 1 | 4 |
Bielorrusia
|
1 | 0 | 1 | 2 |
Reino Unido
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Suiza
|
0 | 1 | 0 | 1 |
Argentina
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Francia
|
0 | 1 | 1 | 2 |
Rusia
|
0 | 1 | 1 | 2 |
República Checa
|
0 | 1 | 0 | 1 |

© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª
C.I.F.: B-72000888
Domicilio social en Glorieta de la Zona Franca, Edificio Glorieta s/n 4ª Pta.
Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es
Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.