| Localidad | Nombre | Dirección | Sin Plomo 95 | Sin Plomo 98 | Gasoleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALA DE LOS GAZULES | CEPSA | AUTOVIA AUTOVIA JEREZ-LOS BARRIOS KM. 45 | 1.441 | 1.553 | 1.392 |
| ALCALA DE LOS GAZULES | BP | AVENIDA PUERTO DE LEVANTE, S/N | 1.446 | 1.376 | |
| ALCALA DEL VALLE | CAMPSA | CR CA-455, 0,8 | 1.441 | 1.385 | |
| ALCALA DEL VALLE | CEPSA | CARRETERA CORBONES KM. 0,5 | 1.306 | ||
| ALGAIDA (LA) | 0 | CONCEJO, COLEGIO MONTE ALGAIDA CENTRAL, 28 | 1.33 | ||
| ALGAR | GALP | CARRETERA ARCOS- ALGAR KM. 16,2 | 1.382 | 1.336 | |
| ALGECIRAS | GALP | CARRETERA ANTIGUA N-340 KM. 103,5 | 1.439 | 1.545 | 1.344 |
| ALGECIRAS | REPSOL | PASEO VICTORIA EUGENIA, S/N | 1.441 | 1.558 | 1.385 |
| ALGECIRAS | SARAS | CTRA. N-340, PK. km 107,325 | 1.442 | 1.559 | 1.378 |
| ALGECIRAS | BP | MUELLE MUELLE DEL NAVIO, S/N | 1.379 | ||
| ALGECIRAS | SHELL | AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN-PARCELA, 3 | 1.437 | 1.555 | 1.361 |
| ALGECIRAS | SHELL | CARRETERA N-340 KM. 106 | 1.437 | 1.555 | 1.361 |
| ALGECIRAS | CEPSA | CARRETERA N-340A KM. 103 | 1.433 | 1.545 | 1.364 |
| ALGECIRAS | EROSKI | CARRETERA CADIZ MALAGA (C.C. EROSKI) KM. 106,25 | 1.406 | 1.521 | 1.34 |
| ALGECIRAS | BP | AVDA GESTOS POR LA PAZ | 1.429 | 1.544 | 1.36 |
| ALGECIRAS | BP | CARRETERA N-IV KM. 107,5 | 1.429 | 1.544 | 1.372 |
| ALGECIRAS | BP OIL | POLIGONO EL ROSARIO PARCELA IV, S/N | 1.429 | 1.544 | 1.36 |
| ALGECIRAS | GALP | AVENIDA 28 DE FEBRERO, S/N | 1.429 | 1.545 | 1.359 |
| ALGECIRAS | REPSOL | AVENIDA VIRGEN DE EUROPA, S/N | 1.431 | 1.546 | 1.375 |
| ALGODONALES | REPSOL | CARRETERA A-384 KM. 43,500 | 1.441 | 1.375 | |
| ALGODONALES | S.C.A. NTRA. SRA. ROSARIO | AVENIDA MANUEL PIMENTEL, S/N | 1.336 | ||
| ALMORAIMA | E.S. LA ALMORAIMA | CARRETERA A-369 KM. 11 | 1.428 | 1.54 | 1.362 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | CEPSA | CRT.ARCOS ESPERA C.343 km 3.2 | 1.325 | ||
| ARCOS DE LA FRONTERA | CARREFOUR | PARQUE NACIONAL. LAS TIENDAS DE ARCOS, CTRA.NACIONAL (PARQUE NACIONAL. LAS TIENDAS DE ARCOS, CTRA.NACION km 26,8) | 1.449 | 1.566 | 1.389 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | E.S DUAL | CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 | 1.449 | 1.389 | |
| ARCOS DE LA FRONTERA | REPSOL | POLIGONO PERAL, S/N | 1.431 | 1.556 | 1.365 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | BP OIL ESPAÑA S.A. | CR N-342, KM. 31 | 1.442 | 1.559 | 1.371 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | REPSOL | CR C-344, 3,0 | 1.431 | 1.556 | 1.365 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | GARRUCHO | N 342 km 26.8 | 1.395 | 1.355 | |
| ARCOS DE LA FRONTERA | CEPSA | CARRETERA A-382 KM. 26,8 | 1.439 | 1.552 | 1.377 |
| BARBATE | GALP | CARRETERA CA-393 VEJER-BARBATE KM. 95,7 | 1.439 | 1.545 | 1.344 |
| BARBATE | GALP | CALLE MARIA LUISA (ZAH AT), S/N | 1.436 | 1.543 | 1.379 |
| BARBATE | CEPSA | PLAZA REYES CATOLICOS, 3 | 1.433 | 1.545 | 1.364 |
| BARCA DE LA FLORIDA (LA) | CAMPSA | CARRETERA DE CORTES KM. 18 | 1.441 | 1.375 | |
| BARRIOS (LOS) | CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 110,8 | 1.43 | 1.542 | 1.362 |
| BARRIOS (LOS) | CARREFOUR | CARRETERA CADIZ-MALAGA KM. 112,9 | 1.427 | 1.538 | 1.372 |
| BARRIOS (LOS) | CEPSA | CALLE GLORIETA LA MONTERA, S/N | 1.441 | 1.553 | 1.382 |
| BARRIOS (LOS) | REPSOL | CARRETERA A-381 KM. 94 | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| BARRIOS (LOS) | E.S.PALMONES | CARRETERA ACCESO A LA TERMICA KM. 0,1 | 1.435 | 1.542 | 1.369 |
| BENALUP | E.S. SANTA ANA DE LA JANDA | CTRA. A-2225 km 11 | 1.421 | 1.549 | 1.365 |
| BENALUP | GALP | POLIGONO P.I ZAHORÍ, 64 | 1.421 | 1.365 | |
| BONANZA | S.C.A. FRUSANA | CARRETERA COLORADA KM. | 1.32 | ||
| BORNOS | CAMPSA | CR N-342, 44 | 1.441 | 1.375 | |
| BORNOS | SAN ISIDRO | CARRETERA JEREZ CARTAGENA A-384 KM. 15,100 | 1.441 | 1.556 | 1.385 |
| BOSQUE (EL) | GALP | CARRETERA EL BOSQUE-ARCOS KM. 0,5 | 1.441 | 1.385 | |
| BOSQUE (EL) | NINGUNO | POLIGONO HUERTO BLANQUILLO, NAVE 2 | 1.32 | ||
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA JOSE LEON DE CARRANZA, 16 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA ALCALDE MANUEL DE LA PINTA, 22 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CADIZ | CAMPSA | CL AVENIDA CAYETANO DEL TORO, 32 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CADIZ | REPSOL | AV SEGUNDA AGUADA, 2 C | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CADIZ | BP | CL GIBRALTAR ESQ SAN ROQUE | 1.44 | 1.555 | 1.377 |
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA ANDALUCIA, 2 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CADIZ | BP | AVENIDA ALCALDE SANCHEZ COSSIO, 1 | 1.44 | 1.555 | 1.377 |
| CADIZ | SHELL | CL.GIBRALTAR (ZONA FRANCA), Nº3 | 1.44 | 1.558 | 1.377 |
| CADIZ | CEPSA | PUERTO REAL, S/N - ZONA FRANCA CADIZ | 1.44 | 1.552 | 1.382 |
| CAMPAMENTO | REPSOL | CALLE REAL (CAMPAMENTO), 79 | 1.447 | 1.562 | 1.371 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP URBISUR | PG IND. EL TORNO II | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP | CARRETERA N-340 KM. 11,375 | 1.468 | 1.593 | 1.395 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP LA BAHIA | POLIGONO PG IND. EL TORNO II-PARC, 10 | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | CR N-340, 12,3 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | SHELL | AVENIDA DEL MUEBLE, S/N | 1.443 | 1.567 | 1.387 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | CEPSA | ALAMEDA SOLANO, 18 (N-340A km 5,1) | 1.443 | 1.555 | 1.387 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA MEDINA KM. 0,625 | 1.446 | 1.561 | 1.38 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA REYES CATOLICOS, 15 | 1.446 | 1.561 | 1.38 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | CEPSA | CARRETERA BARROSA-CHICLANA DE LA FRONTERA-SANCTI PETRI KM. 2,5 | 1.446 | 1.558 | 1.387 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP | PG TORNO II, PARC. 7,8.9 - AVDA. DE LOS DESCUBRIMIENTOS, SN | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| CHIPIONA | CEPSA | AVENIDA DIPUTACION, 1 | 1.439 | 1.364 | |
| CHIPIONA | CEPSA | A-480 km 24,1 | 1.436 | 1.548 | 1.38 |
| CHIPIONA | REPSOL | CARRETERA A 480 KM. 1,2 | 1.441 | 1.556 | 1.36 |
| CONIL DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE CARRETERA, 37 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CONIL DE LA FRONTERA | GALP | AUTOVIA A48 KM. 24,400 | 1.439 | 1.553 | 1.371 |
| CONIL DE LA FRONTERA | GALP | AUTOVIA AUTOVIA DE LA LUZ KM. 24,400 | 1.439 | 1.553 | 1.371 |
| CONIL DE LA FRONTERA | CAMPSA | CARRETERA CADIZ-MALAGA KM. 16,700 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| CONIL DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE GONZALO SANCHEZ FUENTES, 2 | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| ESPERA | REPSOL | CR CA-343, 21 | 1.441 | 1.375 | |
| GASTOR (EL) | EL GASTOR | TRAVESIA, S/N | 1.425 | 1.385 | |
| GRAZALEMA | CEPSA | CARRETERA C-344 KM. 53 | 1.429 | 1.389 | |
| GUADALCACIN DEL CAUDILLO | CAMPSA | CARRETERA JEREZ - GUADALCACIN KM. 0 | 1.426 | 1.541 | 1.36 |
| INA (LA) | E.S. RAJAMANCERA | CARRETERA CA-3110 KM. 7,8 | 1.41 | 1.36 | |
| JEDULA | CEPSA | CARRETERA CARRETERA JEDULA/ ARCOS DE LA FRA. KM. 1,1 | 1.433 | 1.371 | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP | CARRETERA A-381 KM. 17 | 1.439 | 1.555 | 1.359 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BP | NUEVA RONDA ESTE. GTA.BARRIADA NUEVA | 1.439 | 1.554 | 1.374 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CARREFOUR | CTRA. NACIONAL IV (PTA. DEL SUR) km 641,0 | 1.436 | 1.551 | 1.37 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CARREFOUR | AVENIDA EUROPA, S/N | 1.436 | 1.551 | 1.37 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CEPSA-COOP. SAN DIONISIO | CARRETERA DEL CALVARIO km 2.5 | 1.321 | ||
| JEREZ DE LA FRONTERA | BP | AVENIDA MEDINA SIDONIA, S/N | 1.439 | 1.554 | 1.364 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | LIBRE | A-2003 km 25,5 | 1.441 | 1.37 | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CL BARRIO CAULINA -(CRTA ACCESO N-4 | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP ENERGIA | AVENIDA EUROPA, S/N | 1.447 | 1.551 | 1.379 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CEPSA | AP-4 (MRG.IZDO.) km 70 | 1.45 | 1.562 | 1.381 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CEPSA | AP-4 (MRG.DCHO.) km 70 | 1.45 | 1.562 | 1.381 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | A- 4 km 628.5 | 1.436 | 1.56 | 1.384 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA C-440 KM. 2 | 1.432 | 1.547 | 1.366 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE CIENCIAS DE LAS, 18 | 1.416 | 1.531 | 1.35 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CAMPSA | CL CUATRO CAMINOS, S.N. | 1.416 | 1.531 | 1.35 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE GUATEMALA, 24 | 1.416 | 1.531 | 1.35 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP | CARRETERA ANTIGUA CARRETERA N-IV KM. 639,5 | 1.409 | 1.545 | 1.345 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | TAMOIL | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1.399 | 1.514 | 1.349 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | LIBRE | CARRETERA A-471 KM. 54 | 1.388 | 1.49 | 1.358 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE RODRIGO DE JEREZ, 2 | 1.416 | 1.531 | 1.35 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N | 1.399 | 1.551 | 1.339 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | A 480 KM 25,8 | 1.419 | 1.539 | 1.359 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AUTOPISTA AUT-PEAJE A-4 SEV-CADIZ KM. 641,5 | 1.422 | 1.537 | 1.356 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N | 1.426 | 1.541 | 1.36 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA ARCOS, 59 | 1.426 | 1.541 | 1.36 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CEPSA | CARRETERA N-IV KM. 632 | 1.429 | 1.541 | 1.367 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CEPSA | CARRETERA N-IV KM. 635 | 1.429 | 1.541 | 1.367 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE MARTIN FERRADOR, SN | 1.432 | 1.547 | 1.366 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | BARRIADA LA PLATA, S/N | 1.426 | 1.541 | 1.36 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CL PASEO DE LAS DELICIAS, 1 | 1.426 | 1.541 | 1.36 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 | 1.426 | 1.36 | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP | AVENIDA ARCOS C/V CALLE LAGUNA, S/N | 1.426 | 1.551 | 1.36 |
| JIMENA DE LA FRONTERA | CEPSA | CALLE LOS ANGELES, 13 | 1.43 | 1.542 | 1.362 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | BP | CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 | 1.431 | 1.546 | 1.365 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | CARREFOUR | AVDA. DE LA COLONIA 9 | 1.451 | 1.566 | 1.375 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | CARREFOUR | CTRA MADRID -CADIZ km 653,0 | 1.449 | 1.561 | 1.427 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | CEPSA | POLIGONO ZABAL BAJO, 6,3 | 1.434 | 1.546 | 1.371 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | SHELL LA LINEA | AVENIDA RONDA NORTE, 2 | 1.428 | 1.547 | 1.378 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | TOP-OIL, S.A. | AVDA.DE LAS INDUSTRIAS, 40 | 1.429 | 1.539 | 1.369 |
| MEDINA-SIDONIA | REPSOL | CARRETERA CR-440,32C-440 KM. 32 | 1.441 | 1.561 | 1.375 |
| MEDINA-SIDONIA | CEPSA | PLAZA DEL PUNTO, 000 | 1.441 | 1.553 | 1.379 |
| NUEVA JARILLA | CEPSA | CALLE RONDA DEL TROBAL, S/N | 1.337 | ||
| OLVERA | NINGUNO | CALLE MANUEL DE FALLA, 0000 | 1.32 | ||
| OLVERA | PETRONOR | AVENIDA JULIAN BESTEIRO, 41 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| PALMAR EL | VEJER GADIR (II) | CARRETERA A-2230 KM. 7,1 | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| PATERNA DE RIVERA | REPSOL | AVENIDA ANDALUCIA, 97 | 1.441 | 1.551 | 1.375 |
| PRADO DEL REY | BP | AVENIDA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, S/N | 1.446 | 1.379 | |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | ARANCIA | CA 602 PK 2,05 (CARRETERA km 2.05) | 1.44 | 1.555 | |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | LA PUNTILLA | AVENIDA MENESTEO, SN | 1.45 | 1.565 | 1.395 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | CEPSA | CALLE P.I.SALINAS DE SAN JOSE C/ LAGO,PARCELAS 14-3, S/N | 1.45 | 1.378 | |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | BP PUERTO STA. MARIA | CR N-IV, KM. 649.8 | 1.449 | 1.561 | 1.365 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | MAKRO | C/ LUIS M. FERNÁNDEZ, S/N km CENTRO COMERCIAL M | 1.428 | 1.369 | |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | TOP-OIL | MUELLE PESQUERO | 1.429 | 1.369 | |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | CEPSA | CARRETERA N-IVA KM. 654 | 1.44 | 1.552 | 1.372 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SHELL | P.IND.POLIG. IND. LA ISLETA S/N N-IV, KM 654,7 | 1.44 | 1.564 | 1.372 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | REPSOL | CARRETERA A-2001 KM. 5 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | REPSOL | CARRETERA P-603 M.D. KM. 1 | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | REPSOL | CR P-603 ,P.K. 1 M.I. | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SP | CARRETERA CR CA-603 KM. 4,2 | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SP | CARRETERA CR CA-603 KM. 4,350 | 1.447 | 1.562 | 1.381 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | BP | CARRETERA N-IV KM. 653,2 | 1.449 | 1.561 | 1.365 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | LA VICTORIA | AVENIDA RAFAEL ALBERTI, S/N | 1.449 | 1.561 | 1.365 |
| PUERTO REAL | REPSOL | CARRETERA N 4 KM. 668,6 | 1.447 | 1.381 | |
| PUERTO REAL | CEPSA | CALLE TERESA DE CALCUTA, S/N | 1.442 | 1.381 | |
| PUERTO REAL | B.P. | CTRA. PUERTO REAL A MEDINA, km 3 | 1.442 | 1.561 | 1.376 |
| PUERTO REAL | RIO SAN PEDRO | CALLE POLIGONO EL TROCADERO, 51 | 1.441 | 1.375 | |
| PUERTO REAL | E.S. TRES CAMINOS | AVENIDA MOJARRA DE LA, 5 | 1.441 | 1.361 | |
| ROTA | CAMPO DE ROTA, S.C.A. | PAGO PEÑA DEL AGUILA, S/N | 1.33 | ||
| ROTA | CEPSA | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 35 | 1.445 | 1.557 | 1.38 |
| ROTA | REPSOL | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 1.446 | 1.561 | 1.375 |
| ROTA | LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CTRA. A-491 km 11,2 | 1.446 | 1.561 | 1.385 |
| SAN ENRIQUE | CEPSA | N-340 km 134 | 1.443 | 1.555 | 1.38 |
| SAN FERNANDO | CEPSA | CARRETERA N-IVA KM. 680 | 1.442 | 1.385 | |
| SAN FERNANDO | REPSOL | PG INDUS.FADRICAS C/FERROCARRIL, 10 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| SAN FERNANDO | BP | AVENIDA PERI JUNQUERA S/N, SN | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| SAN FERNANDO | BP CALLE REAL | CALLE REAL, 228 | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| SAN FERNANDO | BP | CL FERROCARRIL 34 | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| SAN FERNANDO | CEPSA | AVDA. PUENTE ZUAZO, S/N (N-IVA km 677) | 1.442 | 1.554 | 1.385 |
| SAN JOSE DEL VALLE | GALP | CARRETERA JEREZ-CORTES KM. 32,7 | 1.435 | 1.365 | |
| SAN PABLO DE BUCEITE | CAMPSA | CARRETERA C-341 KM. 112,7 | 1.431 | 1.546 | 1.355 |
| SAN ROQUE | CODES | POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE PARCELA 9A (N-340 AUTOVIA E-15 CADIZ-MADRID km 116) | 1.429 | 1.509 | 1.364 |
| SAN ROQUE | CEPSA | C-3331 km 88 | 1.43 | 1.542 | 1.362 |
| SAN ROQUE | CEPSA | N-351 km 2 | 1.434 | 1.546 | 1.371 |
| SAN ROQUE | E.S. MIRAFLORES | AUTOVIA A-7 KM. 116,000 | 1.441 | 1.556 | 1.365 |
| SAN ROQUE | SHELL | CR N-340 CADIZ-MALAGA KM (AUTOVIA km 124) | 1.441 | 1.556 | 1.365 |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | LAS PALMERAS | CR C-441 64,1 | 1.443 | 1.543 | 1.379 |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | E.S. REYCA | CARRETERA SAN LUCAR-JEREZ (C-440 KM 1,0) KM. 1 | 1.443 | 1.543 | 1.379 |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | EESS NTRA SRA DE LOS MILAGROS | COLONIA MONTEALGAIDA CL CENTRAL, 9 | 1.443 | 1.392 | |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | BP OIL | AVENIDA CONSTITUCION, S/N | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | BP OIL | AVENIDA QUINTO CENTENARIO, S/N | 1.446 | 1.561 | 1.376 |
| SETENIL | CAMPSA | CR CA-422 500 | 1.441 | 1.385 | |
| SETENIL | EL AGRO S C A | CALLE ALAMBIQUE, S/N | 1.325 | ||
| TARIFA | E.S. SALADILLO | CARRETERA C.N.340, KM 94,2 MESON PANCHO KM. 94,2 | 1.437 | 1.55 | 1.369 |
| TREBUJENA | REPSOL | AVENIDA DE SEVILLA, 45 | 1.441 | 1.556 | 1.36 |
| TREBUJENA | GALP | POLIGONO EL BARRIAL SECTOR 10 PARCELA 72, S/N | 1.441 | 1.556 | 1.36 |
| UBRIQUE | BP | CARRETERA A373 KM. 24,5 | 1.456 | 1.571 | 1.39 |
| UBRIQUE | REPSOL | CR C-3331, 20 | 1.452 | 1.567 | 1.386 |
| VEJER DE LA FRONTERA | CEPSA | CARRETERA CARRETERA A-343 KM. 1 | 1.378 | ||
| VEJER DE LA FRONTERA | GALP | CARRETERA E-5/N-340 KM. 30,277 | 1.439 | 1.539 | 1.369 |
| VEJER DE LA FRONTERA | CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 36,600 | 1.435 | 1.547 | 1.369 |
| VEJER DE LA FRONTERA | DP | SANTO TOMAS DE VILLANUEVA Nº4 | 1.421 | 1.365 | |
| VILLAMARTIN | REPSOL | CARRETERA A-384 KM 23,600 KM. 23,600 | 1.441 | 1.556 | 1.375 |
| VILLAMARTIN | REPSOL | AVENIDA ARCOS SIN NUMERO, SN | 1.441 | 1.556 | 1.385 |
| VILLAMARTIN | GALP | CARRETERA A-373 KM. 0,500 | 1.441 | 1.385 | |
| VILLAMARTIN | CEPSA | AVENIDA ARCOS,DE, 18 | 1.436 | 1.548 | 1.363 |
| VILLAMARTIN | CEPSA | CR. VILLAMARTIN-UBRIQUE km 2.100 | 1.32 |

© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª
C.I.F.: B-72000888
Domicilio social en Glorieta de la Zona Franca, Edificio Glorieta s/n 4ª Pta.
Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es
Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.