lavozdigital.es
nuboso
Hoy 5 / 18 || Mañana 7 / 16 |
más información sobre el tiempo
Estás en: > >
Actualizado: 11:08
Clasificación mundial de pilotos de formula 1
1 GER S.Vettel 397 15 25 12 25 12 18 25 0 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 ESP F.Alonso 242 18 0 25 4 25 6 18 15 12 10 18 18 18 8 12 0 10 10 15
3 AUS M.Webber 199 8 18 0 6 10 15 12 18 6 12 10 15 0 0 18 0 18 15 18
4 GBR L.Hamilton 189 10 15 15 10 0 12 15 12 10 25 15 2 10 10 0 8 6 12 2
5 FIN K.Räikkönen 183 25 6 18 18 18 1 2 10 18 18 0 0 15 18 10 6 0 - -
6 GER N.Rosberg 171 0 12 0 2 8 25 10 25 2 0 12 8 12 6 4 18 15 2 10
7 FRA R.Grosjean 132 1 8 2 15 0 0 0 0 15 8 4 4 0 15 15 15 12 18 0
8 BRA F.Massa 112 12 10 8 0 15 0 4 8 0 4 6 12 8 2 1 12 4 0 6
9 GBR J.Button 73 2 0 10 1 4 8 0 0 8 6 8 1 6 4 2 0 0 1 12
10 GER N.Hulkenberg 51 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10 2 12 8 0 0 8 4
11 MEX S.Pérez 49 0 2 0 8 2 0 0 0 4 2 0 0 4 1 0 10 2 6 8
12 GBR P.Di Resta 48 4 0 4 12 6 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
13 GER Adrian Sutil 29 6 0 0 0 0 10 1 6 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0
14 AUS D.Ricciardo 20 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1
15 FRA JE.Vergne 13 0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MEX Esteban Gutiérrez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
17 FIN Valtteri Bottas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18 VEN P.Maldonado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FRA Jules Bianchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 FRA C.Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NED Giedo Van der Garde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FIN H.Kovalainen 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
23 GBR Max Chilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación mundial de escuderias de formula 1
1 red-bull Red Bull 596 23 43 12 31 22 33 37 18 31 27 35 40 25 25 43 25 43 40 43
2 mercedes-gp Mercedes GP 360 10 27 15 12 8 37 25 37 12 25 27 10 22 16 4 26 21 14 12
3 ferrari Ferrari 354 30 10 33 4 40 6 22 23 12 14 24 30 26 10 13 12 14 10 21
4 lotus-f1-team Lotus F1 Team 315 26 14 20 33 18 1 2 10 33 26 4 4 15 33 25 21 12 18 0
5 mclaren McLaren 122 2 2 10 9 6 8 0 0 12 8 8 1 10 5 2 10 2 7 20
6 force-india Force India 77 10 0 4 12 6 12 7 8 0 0 2 0 1 0 0 6 9 0 0
7 sauber-f1-team Sauber F1 Team 57 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10 2 12 14 0 0 8 4
8 toro-rosso Toro Rosso 33 0 1 6 0 1 4 8 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1
9 williams Williams 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10 marussia Marussia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 caterham Caterham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Próxima carrera
ESTADOS UNIDOS GP de Estados Unidos Las Américas
Clasificación Sab 01 Noviembre 20:00 h
Carrera Dom 02 Noviembre 21:00 h
Calendario
Lección del profesor Vettel
Vettel celebra con Adrian Newey y Christian Horner su cuarto Campeonato del Mundo. / Archivo
FÓRMULA 1

Lección del profesor Vettel

La temporada 2013 ha cerrado muchos ciclos pero ¿contará el del tetracampeón alemán entre ellos?
lavozdigital.es

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.