lavozdigital.es
nuboso
Hoy 5 / 18 || Mañana 7 / 16 |
más información sobre el tiempo
Estás en:
Especial Formula 1
Actualizado: 11:28
Clasificación mundial de pilotos de formula 1
1 GER S.Vettel 281 18 0 10 25 8 12 12 0 15 10 12 18 0 25 25 25 25 15 18 8
2 ESP F.Alonso 278 10 25 2 6 18 15 10 25 18 25 10 0 15 15 0 15 18 18 15 18
3 FIN K.Räikkönen 207 6 10 0 18 15 2 4 18 10 15 18 15 10 8 8 10 6 25 8 1
4 GBR L.Hamilton 190 15 15 15 4 4 10 25 0 4 0 25 0 25 0 10 1 12 0 25 0
5 GBR J.Button 188 25 0 18 0 2 0 0 4 1 18 8 25 0 18 12 0 10 12 10 25
6 AUS M.Webber 179 12 12 12 12 0 25 6 12 25 4 4 8 0 0 2 18 15 0 0 12
7 BRA F.Massa 122 0 0 0 2 0 8 1 0 12 0 2 10 12 4 18 12 8 6 12 15
8 FRA R.Grosjean 96 0 0 8 15 12 0 18 0 8 0 15 0 0 6 0 6 2 0 6 0
9 GER N.Rosberg 93 0 0 25 10 6 18 8 8 0 1 1 0 6 10 0 0 0 0 0 0
10 MEX S.Pérez 66 4 18 0 0 0 0 15 2 0 8 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0
11 GER N.Hulkenberg 63 0 2 0 0 1 4 0 10 0 2 0 12 0 0 6 8 4 0 4 10
12 JPN K.Kobayashi 60 8 0 1 0 10 0 2 0 0 12 0 0 2 0 15 0 0 8 0 2
13 GER M.Schumacher 49 0 1 0 1 0 0 0 15 6 6 0 6 8 0 0 0 0 0 0 6
14 GBR P.Di Resta 46 1 6 0 8 0 6 0 6 0 0 0 1 4 12 0 0 0 2 0 0
15 VEN P.Maldonado 45 0 0 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 2 0
16 BRA B.Senna 31 0 8 6 0 0 1 0 1 2 0 6 0 1 0 0 0 1 4 1 0
17 FRA JE.Vergne 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4
18 AUS D.Ricciardo 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0
19 RUS V.Petrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GER T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FRA C.Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FIN H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BEL Jerome d´Ambrosio 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 IND N.Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ESP P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación mundial de escuderias de formula 1
1 red-bull Red Bull 460 30 12 22 37 8 37 18 12 40 14 16 26 0 25 27 43 40 15 18 20
2 ferrari Ferrari 400 10 25 2 8 18 23 11 25 30 25 12 10 27 19 18 27 26 24 27 33
3 mclaren McLaren 378 40 15 33 4 6 10 25 4 5 18 33 25 25 18 22 1 22 12 35 25
4 lotus-f1-team Lotus F1 Team 303 6 10 8 33 27 2 22 18 18 15 33 15 10 14 8 16 8 25 14 1
5 mercedes-gp Mercedes GP 142 0 1 25 11 6 18 8 23 6 7 1 6 14 10 0 0 0 0 0 6
6 sauber-f1-team Sauber F1 Team 126 12 18 1 0 10 0 17 2 0 20 0 0 20 1 15 0 0 8 0 2
7 force-india Force India 109 1 8 0 8 1 10 0 16 0 2 0 13 4 12 6 8 4 2 4 10
8 williams Williams 76 0 8 10 0 25 1 0 1 2 0 6 0 1 0 4 0 1 14 3 0
9 toro-rosso Toro Rosso 26 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 6 0 1 0 4
10 caterham Caterham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 marussia Marussia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 hrt HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calendario
lavozdigital.es

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.