Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | ||
1 | Sporting de Gijón | 35 | 19 | 7 | 9 | 53 | 29 | 64 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 10 | 42 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 19 | 22 | ||
2 | Rayo Vallecano | 35 | 17 | 13 | 5 | 57 | 37 | 64 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 20 | 38 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 17 | 26 | ||
3 | Huesca | 35 | 17 | 11 | 7 | 47 | 31 | 62 | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 11 | 41 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | Numancia | 35 | 16 | 9 | 10 | 44 | 34 | 57 | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 9 | 40 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 25 | 17 | ||
5 | Cádiz | 35 | 15 | 12 | 8 | 35 | 21 | 57 | 18 | 9 | 8 | 1 | 22 | 9 | 35 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 12 | 22 | ||
6 | Real Oviedo | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | 39 | 56 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 15 | 37 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 24 | 19 | ||
7 | Real Zaragoza | 35 | 15 | 10 | 10 | 43 | 36 | 55 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 30 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | 25 | ||
8 | Granada CF | 35 | 15 | 9 | 11 | 47 | 38 | 54 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 13 | 39 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 25 | 15 | ||
9 | Real Valladolid | 36 | 15 | 9 | 12 | 55 | 48 | 54 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 22 | 38 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 26 | 16 | ||
10 | Tenerife | 35 | 14 | 10 | 11 | 51 | 40 | 52 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 12 | 36 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | 16 | ||
11 | Osasuna | 35 | 13 | 13 | 9 | 37 | 29 | 52 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 20 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 9 | 26 | ||
12 | Lugo | 35 | 14 | 6 | 15 | 34 | 41 | 48 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 13 | 30 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 28 | 18 | ||
13 | Albacete | 35 | 11 | 13 | 11 | 29 | 34 | 46 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 15 | 29 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 19 | 17 | ||
14 | Reus Deportiu | 35 | 10 | 14 | 11 | 26 | 34 | 44 | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 10 | 30 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 24 | 14 | ||
15 | Alcorcón | 35 | 10 | 12 | 13 | 29 | 40 | 42 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 11 | 23 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | 19 | ||
16 | Gimnàstic de Tarragona | 35 | 12 | 6 | 17 | 36 | 43 | 42 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 24 | 17 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | 25 | ||
17 | Almería | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 40 | 39 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 26 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 22 | 13 | ||
18 | Córdoba | 36 | 11 | 6 | 19 | 45 | 57 | 39 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 28 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 36 | 11 | ||
19 | Cultural Leonesa | 35 | 9 | 12 | 14 | 42 | 55 | 39 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 24 | 28 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | 11 | ||
20 | Barcelona B | 35 | 8 | 13 | 14 | 38 | 44 | 37 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 20 | 17 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | 20 | ||
21 | Lorca | 35 | 5 | 8 | 22 | 30 | 57 | 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 36 | 5 | ||
22 | Sevilla F.C. | 36 | 4 | 11 | 21 | 23 | 54 | 23 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 22 | 13 | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 | 32 | 10 |
clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting de Gijón | 35 | 19 | 7 | 9 | 53 | 29 | 64 |
2 | Rayo Vallecano | 35 | 17 | 13 | 5 | 57 | 37 | 64 |
3 | Huesca | 35 | 17 | 11 | 7 | 47 | 31 | 62 |
4 | Numancia | 35 | 16 | 9 | 10 | 44 | 34 | 57 |
5 | Cádiz | 35 | 15 | 12 | 8 | 35 | 21 | 57 |
6 | Real Oviedo | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | 39 | 56 |
7 | Real Zaragoza | 35 | 15 | 10 | 10 | 43 | 36 | 55 |
8 | Granada CF | 35 | 15 | 9 | 11 | 47 | 38 | 54 |
9 | Real Valladolid | 36 | 15 | 9 | 12 | 55 | 48 | 54 |
10 | Tenerife | 35 | 14 | 10 | 11 | 51 | 40 | 52 |
11 | Osasuna | 35 | 13 | 13 | 9 | 37 | 29 | 52 |
12 | Lugo | 35 | 14 | 6 | 15 | 34 | 41 | 48 |
13 | Albacete | 35 | 11 | 13 | 11 | 29 | 34 | 46 |
14 | Reus Deportiu | 35 | 10 | 14 | 11 | 26 | 34 | 44 |
15 | Alcorcón | 35 | 10 | 12 | 13 | 29 | 40 | 42 |
16 | Gimnàstic de Tarragona | 35 | 12 | 6 | 17 | 36 | 43 | 42 |
17 | Almería | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 40 | 39 |
18 | Córdoba | 36 | 11 | 6 | 19 | 45 | 57 | 39 |
19 | Cultural Leonesa | 35 | 9 | 12 | 14 | 42 | 55 | 39 |
20 | Barcelona B | 35 | 8 | 13 | 14 | 38 | 44 | 37 |
21 | Lorca | 35 | 5 | 8 | 22 | 30 | 57 | 23 |
22 | Sevilla F.C. | 36 | 4 | 11 | 21 | 23 | 54 | 23 |
LIGA 123
Jornada 36 | Próxima jornada | |||
Local | Resul | Visitante | Fecha | |
Córdoba | 3 - 0 | Sevilla Atlético | Finalizado | |
Real Oviedo | 1 - 2 | Real Valladolid | Finalizado | |
Albacete | 0 - 0 | Reus Deportiu | Sab, 21 Abr 18:00 | |
Gimnàstic | 0 - 0 | Numancia | Sab, 21 Abr 16:00 | |
Real Zaragoza | 0 - 0 | Almería | Sab, 21 Abr 16:00 | |
Tenerife | 0 - 0 | Huesca | Sab, 21 Abr 18:00 | |
Alcorcón | 0 - 0 | Osasuna | Dom, 22 Abr 12:00 | |
Barcelona B | 0 - 0 | Rayo Vallecano | Dom, 22 Abr 16:00 | |
Cádiz | 0 - 0 | Sporting de Gijón | Dom, 22 Abr 18:00 | |
Granada CF | 0 - 0 | Cultural Leonesa | Dom, 22 Abr 20:00 | |
Lugo | 0 - 0 | Lorca | Dom, 22 Abr 18:00 | |